| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARDS | BRADY | EDWARDS | BRADY | EDWARDS | BRADY | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | PODDANIE(GILOTYNA) | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BRADY | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | BŁACHOWICZ | ULBERG | LETHABY | BŁACHOWICZ | ULBERG | PAOLILLO | BŁACHOWICZ | ULBERG |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | ULBERG | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSOM | NELSON | HOLLAND | LETHABY | NELSON | HOLLAND | OHLSSON | NELSON | HOLLAND |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | HOLLAND | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECZYJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DANIEL | MOVAHEDI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | McCANN | THAINARA | PAOLILLO | McCANN | THAINARA | WERNER | McCANN | THAINARA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE(DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | THAINARA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | VUCENIC | DUNCAN | LETHABY | VUCENIC | DUNCAN | PAOLILLO | VUCENIC | DUNCAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE(GILOTYNA) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | DUNCAN | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
HERZOG< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | WOOD | CHARRIERE | OHLSSON | WOOD | CHARRIERE | WERNER | WOOD | CHARRIERE |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | WOOD | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSOM | HERBERT | PADILLA | OHLSSON | HERBERT | PADILLA | PAOLILLO | HERBERT | PADILLA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | PADILLA | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | KAVANAGH | DOS SANTOS | LETHABY | KAVANAGH | DOS SANTOS | LEE | KAVANAGH | DOS SANTOS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | KAVANAGH | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DANIEL | MOVAHEDI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSOM | TYBURA | PARKIN | LEE | TYBURA | PARKIN | PAOLILLO | TYBURA | PARKIN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | TYBURA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | DUNCAN | PULYAEV | OHLSSON | DUNCAN | PULYAEV | WERNER | DUNCAN | PULYAEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 26 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | DUNCAN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSOM | BANNON | TOMAR | LEE | BANNON | TOMAR | LETHABY | BANNON | TOMAR |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE (BALACHA) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BANNON | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | FLETCHER | LOUGHRAN | OHLSSON | FLETCHER | LOUGHRAN | PAOLILLO | FLETCHER | LOUGHRAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | LOUGHRAN | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DANIEL | MOVAHEDI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSOM | KUTATELADZE | FERNANDES | LETHABY | KUTATELADZE | FERNANDES | WERNER | KUTATELADZE | FERNANDES |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | FERNANDES | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECZYJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LEON EDWARDS
SEAN BRADY
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAN BŁACHOWICZ
CARLOS ULBERG
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
GUNNAR NELSON
KEVIN HOLLAND
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MOLLY McCANN
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JORDAN VUCENIC
CHRIS DUNCAN
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NATHANIEL WOOD
MORGAN CHARRIERE
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAI HERBERT
CHRIS PADILLA
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LONER KAVANAGH
FELIPE DOS SANTOS
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MARCIN TYBURA
MICK PARKIN
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CHRIS LEROY DUNCAN
ANDREY PULYAEV
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SHAUNA BANNON
PUJA TOMAR
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NATHAN FLETCHER
CAOLAN LOUGHRAN
UFC LONDON
22-03-2025 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
GURAM KUTATELADZE
KAUE FERNANDES





