| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCHAZKA | ULBERG | PROCHAZKA | ULBERG | PROCHAZKA | ULBERG | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ULBERG | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIJO | MURZAKANOV | COSTA | WINCAPAW | MURZAKANOV | COSTA | LEE | MURZAKANOV | COSTA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | TKO | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | COSTA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | KEITH | PETERSON |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENIER | BLAYDES | HOKIT | KAMIJO | BLAYDES | HOKIT | LEE | BLAYDES | HOKIT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | HOKIT | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’AMATO | REYES | WALKER | MIRANDA | REYES | WALKER | KAMIJO | REYES | WALKER |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | REYES | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | PITBULL | PICO | GRENIER | PITBULL | PICO | RODRIGUEZ | PITBULL | PICO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | PICO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KIETH | PETERSON |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRELLI | HOLLAND | BROWN | LEE | HOLLAND | BROWN | RODRIGUEZ | HOLLAND | BROWN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | HOLLAND | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENIER | GAMROT | RIBOVICS | WINCAPAW | GAMROT | RIBOVICS | KAMIJO | GAMROT | RIBOVICS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | PODDANIE ( TRÓJKĄT RĘKAMI) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | GAMROT | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | KEVIN | MACDONALD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAREZ | GODINEZ | SUAREZ | GODINEZ | SUAREZ | GODINEZ | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SUAREZ | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | PADILLA | MEDEROS | RODRIGUEZ | PADILLA | MEDEROS | MIRANDA | PADILLA | MEDEROS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | |||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 28 | WYNIK | 28 | 28 | WYNIK | 29 | 27 |
| WYGRANY | TECHNIKA | REMIS | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JIŘÍ PROCHÁZKA
CARLOS ULBERG
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
AZAMAT MURZAKANOV
PAULO COSTA
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CURTIS BLAYDES
JOSH HOKIT
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DOMINICK REYES
JOHNNY WALKER
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CUB SWANSON
NATE LANDWEHR
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PATRICIO PITBULL
AARON PICO
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KEVIN HOLLAND
RANDY BROWN
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MATEUSZ GAMROT
ESTEBAN RIBOVICS
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TATIANA SUAREZ
LOOPY GODINEZ
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CHRIS PADILLA
MARQUEL MEDEROS
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KELVIN GASTELUM
VICENTE LUQUE
UFC 327
11-04-2026 22:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CHARLES RADTKE
FRANCISCO PRADO





