SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | BURNS | MORALES | D’AMATO | BURNS | MORALES | LEE | BURNS | MORALES |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | MORALES | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | HERB |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | YUSUFF | SANTOS | COLON | YUSUFF | SANTOS | D’AMATO | YUSUFF | SANTOS |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | 27 | 30 | TECHNIKA | 28 | 29 | SĘDZIA KLATKOWY | 27 | 30 |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | STOLTZFUS | RUZIBOEV | COLON | STOLTZFUS | RUZIBOEV | WEEKS | STOLTZFUS | RUZIBOEV |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | RUZIBOEV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SEDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIJO | ERSOA | COSTA | LEE | ERSOA | COSTA | MCARTHY | ERSOA | COSTA |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | COSTA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SEDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | GREEN | CAMILO | D’AMATO | GREEN | CAMILO | MANESS | GREEN | CAMILO |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | GREEN | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | GORDON | MOISES | LEE | GORDON | MOISES | MCCARTHY | GORDON | MOISES |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | GORDON | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEWS | DEL VALLE | MATTHEWS | DEL VALLE | MATTHEWS | DEL VALLE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DEL VALLE | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | SANTOS | LISBOA | COLON | SANTOS | LISBOA | MANESS | SANTOS | LISBOA |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | PODDANIE (AMERICANA) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | PARK | HERNANDEZ | CLEARY | PARK | HERNANDEZ | WEEKS | PARK | HERNANDEZ |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PARK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | PENNIGTON | PINHEIRO | D’AMATO | PENNIGTON | PINHEIRO | MCCARTHY | PENNIGTON | PINHEIRO |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | PENNIGTON | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

GILBERT BURNS

MICHAEL MORALES
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

RODOLFO BELLATO

PAUL CRAIG
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

SODIQ YUSUFF

MAIRON SANTOS
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

DUSTIN STOLTZFUS

NURSULTON RUZIBOEV
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

JULIAN EROSA

MELQUIZAEL COSTA
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

GABE GREEN

MATTHEUS CAMILO
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

JARED GORDON

THIAGO MOISES
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

CONNOR MATTHEWS

YADIER DEL VALLE
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

LUANA SANTOS

TAINARA LISBOA
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

ELISE REED

DENISE GOMES
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

HYUNG SUNG PARK

CARLOS HERNANDEZ
UFC VEGAS 106
17-05-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

TECIA PENNIGTON

LUANA PINHEIRO