| ALEXANDER VOLKANOVSKI | FEATHERWEIGHT TITLE FIGHT | DIEGO LOPES |
| 65,8 | WAGA | 65,8 |
| 26-4-0 | REKORD | 26-6-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | VOLKANOVSKI | LOPES | D’AMATO | VOLKANOVSKI | LOPES | LEE | VOLKANOVSKI | LOPES |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 |
| WYGRANY | VOLKANOVSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIJO | CHANDLER | PIMBLETT | LEE | CHANDLER | PIMBLETT | CLEARY | CHANDLER | PIMBLETT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | TKO | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PIMBLETT | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | PITBULL | KAMIJO | RODRIGUEZ | PITBULL | D’AMATO | RODRIGUEZ | PITBULL |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | RODRIGUEZ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ANDREW | GLENN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINCAPAW | MITCHELL | SILVA | KAMIJO | MITCHELL | SILVA | CLEARY | MITCHELL | SILVA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SILVA | TECHNIKA | PODDANIE (NINJA CHOKE) | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINCAPAW | KRYLOV | REYES | GRENIER | KRYLOV | REYES | CLEARY | KRYLOV | REYES |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | NOKAUT | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | REYES | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENIER | IGE | WOODSON | EDGEHILL | IGE | WOODSON | LEE | IGE | WOODSON |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | TKO | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | IGE | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ANDREW | GLENN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINCAPAW | XIAONAN | JANDIROBA | RODRIGUEZ | XIAONAN | JANDIROBA | D’AMATO | XIAONAN | JANDIROBA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | JANDIROBA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIJO | MILLER | HOOPER | RODRIGUEZ | MILLER | HOOPER | WINCAPAW | MILLER | HOOPER |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | HOOPER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | ELKINS | EROSA | D`AMATO | ELKINS | EROSA | RODRIGUEZ | ELKINS | EROSA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | EROSA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | DUMAS | OLEKSIEJCZUK | EDGEHILL | DUMAS | OLEKSIEJCZUK | GRENIER | DUMAS | OLEKSIEJCZUK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | OLEKSIEJCZUK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGEHILL | SUMUDAERJI | RAPOSO | WINCAPAW | SUMUDAERJI | RAPOSO | KAMIJO | SUMUDAERJI | RAPOSO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | SUMUDAERJI | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ANDREW | GLENN |
< – >
| SĘDZIAS | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENIER | GORE | TULIO | EDGEHILL | GORE | TULIO | D`AMATO | GORE | TULIO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TULIO | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | CORNOLLE | COWAN | EDGEHILL | CORNOLLE | COWAN | GRENIER | CORNOLLE | COWAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CORNOLLE | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEXANDER VOLKANOVSKI
DIEGO LOPES
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAEL CHANDLER
PADDY PIMBLETT
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
YAIR RODRIGUEZ
PATRICIO PITBULL
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BRYCE MITCHELL
JEAN SILVA
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NIKITA KRYLOV
DOMINICK REYES
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAN IGE
SEAN WOODSON
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
YAN XIAONAN
VIRNA JANDIROBA
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JIM MILLER
CHASE HOOPER
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DARREN ELKINS
JULIAN EROSA
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SEDRIQUES DUMAS
MICHAŁ OLEKSIEJCZUK
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SUMUDAERJI SUMUDAERJI
MITCH RAPOSO
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TRESEAN GORE
MARCO TULIO
UFC 314
13-04-2025 00:00
MIAMI
KASEYA CENTER
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NORA CORNOLE
HAILEY COWAN