| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRABOWSKI | NOGUEIRA | GRABOWSKI | NOGUEIRA | GRABOWSKI | NOGUEIRA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | GRABOWSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMERSKI | MICHALCZUK | HAMERSKI | MICHALCZUK | HAMERSKI | MICHALCZUK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | HAMERSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORZĘCZKI | OLSZOWY | BORZĘCZKI | OLSZOWY | BORZĘCZKI | OLSZOWY | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BORZĘCZKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECY7ZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUDZIK | TURALSKI | CHUDZIK | TURALSKI | CHUDZIK | TURALSKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | PODDANIE | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CHUDZIK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLEWA | WŁODARCZYK | CHOLEWA | WŁODARCZYK | CHOLEWA | WŁODARCZYK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | WŁODARCZYK | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSSAKOWSKI | DOMINIAK | KOSSAKOWSKI | DOMINIAK | KOSSAKOWSKI | DOMINIAK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TECHNIKA | WIĘKSZOŚCIOWY REMIS | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWAK | KRUPIŃSKI | NOWAK | KRUPIŃSKI | NOWAK | KRUPIŃSKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | KRUPIŃSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIĄK | KNAUBER | WIĄK | KNAUBER | WIĄK | POKNAUBERLASTRI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | KNAUBER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIECZOREK | CENDAL | WIECZOREK | CENDAL | WIECZOREK | CENDAL | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | WIECZOREK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| ALEKSANDRA SOKOŁOWSKA | SEMI-PRO BANTAMWEIGHT | LIWIA FOTEREK |
| 61,2 | WAGA | 61,2 |
| 0-0-0 | REKORD | 0-0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKOŁOWSKA | FOTEREK | SOKOŁOWSKA | FOTEREK | SOKOŁOWSKA | FOTEREK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SOKOŁOWSKA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PATRYK GRABOWSKI
GUILHERME NOGUEIRA
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ADRIAN HAMERSKI
MARIUSZ MICHALCZUK
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAWID BORZĘCKI
SEBASTIAN OLSZOWY
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PIOTR CHUDZIK
KAMIL TURALSKI
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
FILIP SZOSTAK
VLADISLAV BILORUS
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KACPER CHOLEWA
IGOR WŁODARCZYK
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KONRAD KOSSAKOWSKI
Mateusz Dominiak
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEKSY NOWAK
KRYSTIAN KRUPIŃSKI
STRIFE 13
12-04-2025 19:45
RADOM
MOSiR Hala widowiskowo - sportowa
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAMIAN ZUBA
MAREK NIEMYJSKI








