| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | DVALISHVILI | YAN | CLEARY | DVALISHVILI | YAN | COLON | DVALISHVILI | YAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| WYNIK | 46 | 49 | WYNIK | 47 | 48 | WYNIK | 46 | 49 |
| WYGRANY | YAN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTOJA | VAN | PANTOJA | VAN | PANTOJA | VAN | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | VAN | TECHNIKA | TKO (KONTUZJA PANTOJY) | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLON | CEJUDO | TALBOTT | D`AMATO | CEJUDO | TALBOTT | LETHABY | CEJUDO | TALBOTT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | TALBOTT | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIJO | BŁACHOWICZ | GUSKOV | LEE | BŁACHOWICZ | GUSKOV | MCCARTHY | BŁACHOWICZ | GUSKOV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 28 |
| WYGRANY | TECHNIKA | WIĘKSZOŚCIOWY REMIS | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | BARBER | SILVA | CLEARY | BARBER | SILVA | D`AMATO | BARBER | SILVA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | BARBER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARK | SMITH |
< – >
| SEDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | VETTORI | FERREIRA | COLON | VETTORI | FERREIRA | KAMIJO | VETTORI | FERREIRA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | FERREIRA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARANIEWSKI | ASLAN | BARANIEWSKI | ASLAN | BARANIEWSKI | ASLAN | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BARANIEWSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBUL-MALIK | TROCOLI | ADBUL-MALIK | TROCOLI | ADBUL-MALIK | TROCOLI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE (GILOTYNA) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ADBUL-MALIK | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY | MARK | SMITH |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | NAIMOV | SANTOS | CLEARY | NAIMOV | SANTOS | D’AMATO | NAIMOV | SANTOS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | TKO | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SANTOS | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MERAB DVALISHVILI
PETR YAN
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEXANDRE PANTOJA
JOSHUA VAN
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BRANDON MORENO
TATSURO TAIRA
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
HENRY CEJUDO
PAYTON TALBOTT
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAN BŁACHOWICZ
BOGDAN GUSKOV
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MARVIN VETTORI
BRUNNO FERREIRA
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MAYCEE BARBER
KARINE SILVA
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NAZIM SADYKHOV
FARES ZIAM
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
EDSON BARBOZA
JALIN TURNER
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IWO BARANIEWSKI
IBO ASLAN
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
GRANT DAWSON
MANUEL TORRES
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MUHAMMAD NAIMOV
MAIRON SANTOS
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MANSUR-ABDUL MALIK
ANTONIO TROCOLI
UFC 323
07-12-2025 00:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TERRANCE MCKINNEY
CHRIS DUNCAN



