| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | GARRY | PRATES | LEE | GARRY | PRATES | BUESKING | GARRY | PRATES |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 49 | 46 |
| WYGRANY | GARRY | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DAN | MIRAGLIOTTA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | SMITH | MINGYANG | COLON | SMITH | MINGYANG | HUYETTE | SMITH | MINGYANG |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | MINGYANG | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUCCILLO | CHIKADZE | ONAMA | GUERY | CHIKADZE | ONAMA | LEE | CHIKADZE | ONAMA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | ONAMA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KEITH | PETERSON |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | PEREIRA | MAGOMEDOV | BUESKING | PEREIRA | MAGOMEDOV | CLEARY | PEREIRA | MAGOMEDOV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | MAGOMEDOV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | NICK | BERENS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUCCILLO | ALISKEROV | MUNIZ | GUERY | ALISKEROV | MUNIZ | D`AMATO | ALISKEROV | MUNIZ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ALISKEROV | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLON | SCHNELL | FLICK | CLEARY | SCHNELL | FLICK | HUYETTE | SCHNELL | FLICK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | SCHNELL | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DAN | MIRAGLIOTTA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUCCILLO | ELDER | YOUNG | GUERY | ELDER | YOUNG | LEE | ELDER | YOUNG |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | ELDER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | NICK | BERENS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUYETTE | GUTTIEREZ | CASTANEDA | BUESKING | GUTTIEREZ | CASTANEDA | D`AMATO | GUTTIEREZ | CASTANEDA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | GUTTIEREZ | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KEITH | PETERSON |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | BLACKSHEARE | ALATENGHEILI | COLON | BLACKSHEARE | ALATENGHEILI | CLEARY | BLACKSHEARE | ALATENGHEILI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | BLACKSHEARE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | WELLMAKER | SAAIMAN | PUCCILLO | WELLMAKER | SAAIMAN | GUERY | WELLMAKER | SAAIMAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | WELLMAKER | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | ZACH | TEIBERIS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | AMORIM | VIANA | HUYETTE | AMORIM | VIANA | BUESKING | AMORIM | VIANA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | AMORIM | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | DAM | MIRAGLIOTTA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERY | CUAMBA | ROMERO | LEE | CUAMBA | ROMERO | COLON | CUAMBA | ROMERO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CUAMBA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | NICK | BERENS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUESKING | CHANDLER | EDWARDS | D`AMATO | CHANDLER | EDWARDS | PUCCILLO | CHANDLER | EDWARDS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | EDWARDS | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ZACH | TEIBERIS |
< – >
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IAN GARRY
CARLOS PRATES
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ANTHONY SMITH
ZHANG MINGYANG
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
GIGA CHIKADZE
DAVID ONAMA
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAEL PEREIRA
ABUS MAGOMEDOV
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
RANDY BROWN
NICOLAS DALBY
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IKRAM ALISKEROV
ANDRE MUNIZ
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MATT SCHNELL
JIMMY FLICK
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
EVAN ELDER
GAUGE YOUNG
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CHRIS GUTIERREZ
JOHN CASTANEDA
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAMON BLACKSHEAR
HEILI ALATENG
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MALCOLM WELLMAKER
CAMERON SAAIMAN
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAQUELIN AMORIM
POLYANA VIANA
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TIMMY CUAMBA
ROBERTO ROMERO
UFC KANSAS CITY
27-04-2025 00:00
Kansas City
T-Mobile Center
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CHELSEA CHANDLER
JOSELYNE EDWARDS

