| PATRYK KACZMARCZYK | FEATHERWEIGHT INTERIM TITTLE FIGHT | ADAM SOLDAEV |
| 65,8 | WAGA | 65,8 |
| 12-3-0 | REKORD | 10-2-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACZMARCZYK | SOLDAEV | KACZMARCZYK | SOLDAEV | KACZMARCZYK | SOLDAEV | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| TOMASZ ROMANOWSKI | MIDDLEWEIGHT | ALAIN VAN DE MERCKT |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 18-11-0 | REKORD | 9-1-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI | VAN DE MERCKT | ROMANOWSKI | VAN DE MERCKT | ROMANOWSKI | VAN DE MERCKT | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| KRYSTIAN KASZUBOWSKI | WELTERWEIGHT | DAWID KUCZMARSKI |
| 77,1 | WAGA | 77,1 |
| 12-5-0 | REKORD | 7-0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASZUBOWSKI | KUCZMARSKI | KASZUBOWSKI | KUCZMARSKI | KASZUBOWSKI | KUCZMARSKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
UŻYTKOWNIK
PUNKTY


















