| PHIL DE FRIES | HEAVYWEIGHT TITLE FIGHT | ARKADIUSZ WRZOSEK |
| 120,2 | WAGA | 120,2 |
| 26-6-0 | REKORD | 6-0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOŃKOWSKI | DE FRIES | WRZOSEK | FRĄCZEK | DE FRIES | WRZOSEK | PORĘBSKI | DE FRIES | WRZOSEK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | DE FRIES | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SEBASTIAN PRZYBYSZ | BANTAMWEIGHT TITLE FIGHT | MARCELLO MORELLI |
| 61,2 | WAGA | 61,2 |
| 13-4-1 | REKORD | 6-3-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRĄCZEK | PRZYBYSZ | MORELLI | BOŃKOWSKI | PRZYBYSZ | MORELLI | WOJCIECHOWSKI | PRZYBYSZ | MORELLI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | PODDANIE | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PRZYBYSZ | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECHOWSKI | PIWOWARCZYK | LUSHIMA | PORĘBSKI | PIWOWARCZYK | LUSHIMA | FRĄCZEK | PIWOWARCZYK | LUSHIMA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE(GILOTYNA) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PIWOWARCZYK | TECHNIKA | PODDANIE(GILOTYNA) | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECHOWSKI | SZYMAŃSKI | FORMELA | PORĘBSKI | SZYMAŃSKI | FORMELA | FRĄCZEK | SZYMAŃSKI | FORMELA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SZYMAŃSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORĘBSKI | ZALEWSKI | PAWLIK | WOJCIECHOWSKI | ZALEWSKI | PAWLIK | BOŃKOWSKI | ZALEWSKI | PAWLIK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | TKO | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PAWLIK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORĘBSKI | STASIAK | DOMIN | FRĄCZEK | STASIAK | DOMIN | WOJCIECHOWSKI | STASIAK | DOMIN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | STASIAK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECHOWSKI | DJABRAILOV | POLISHCHUK | BOŃKOWSKI | DJABRAILOV | POLISHCHUK | FRĄCZEK | DJABRAILOV | POLISHCHUK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | POLISHCHUK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECHOWSKI | SZKARADEK | BORTOLUZZI | PORĘBSKI | SZKARADEK | BORTOLUZZI | BOŃKOWSKI | SZKARADEK | BORTOLUZZI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | SZKARADEK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRĄCZEK | NDIAYE | KAWA | BOŃKOWSKI | NDIAYE | KAWA | PORĘBSKI | NDIAYE | KAWA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | KAWA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PHIL DE FRIES
ARKADIUSZ WRZOSEK
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ROMAN SZYMAŃSKI
KACPER FORMELA
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAMIAN PIWOWARCZYK
CEDRIC LUSHIMA
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WIKTOR ZALEWSKI
MATEUSZ PAWLIK
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAMIAN STASIAK
MICHAŁ DOMIN
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KAMIL SZKARADEK
KENJI BORTOLUZZI
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
EL HADJI NDIAYE
WOJCIECH KAWA
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SEBASTIAN PRZYBYSZ
MARCELLO MORELLI
XTB KSW 107
14-06-2025 19:00
ERGO ARENA
GDAŃSK/SOPOT
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ISLAM DJABRAILOV
OLEKSII POLISCHUCK



