| MAKHMUD MURADOV | INTERIM MIDDLEWEIGHT TITTLE FIGHT | PATRIK KINCL |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 28-8-0 | REKORD | 28-11-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURADOV | KINCL | MURADOV | KINCL | MURADOV | KINCL | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | MURADOV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELICKOVIC | PARADEISER | VELICKOVIC | PARADEISER | VELICKOVIC | PARADEISER | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO (KONTUZJA) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PARADEISER | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHINGER | LENGAL | BUCHINGER | LENGAL | BUCHINGER | LENGAL | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | PODDANIE(DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BUCHINGER | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYSAVY | BATFALSKY | RYSAVY | BATFALSKY | RYSAVY | BATFALSKY | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BATFALSKY | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANOVSKY | SOLAJA | STANOVSKY | SOLAJA | STANOVSKY | SOLAJA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | PODDANIE(BALACHA) | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | STANOVSKY | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KARLOS VEMOLA
ATTILA VEGH
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MAKHMUD MURADOV
PATRIK KINCL
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DANIEL ŠKVOR
LUCAS ALSINA
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BOJAN VELICKOVIC
RONALD PARADAISER
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IVAN BUCHINGER
VLADIMIR LENGAL
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAMIE CORDERO
DAVID HOSEK
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KAROL RYSAVY
JAKUB BATFALSKY
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALINA DALASLAN
RÓZA GUMIENNA
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAN STANOVSKY
DANIEL SOLAJA
OKTAGON 72
14-06-2025 18:00
PRAGA
FORTUNA ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ROMAN PAULUS
AYTON PAEPE


