| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzosek | Tyburski | Wrzosek | Tyburski | Wrzosek | Tyburski | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Tyburski | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | Tyburski | TECHNIKA | DECYZJA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| Bartosz Żukowski | DRUGA WALKA WIECZORU, BOKS | Tomasz Matysiak |
| WAGA | ||
| 0-0 | REKORD |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żukowski | Matysiak | Żukowski | Matysiak | Żukowski | Matysiak | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | Matysiak | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | Matysiak | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| Katarzyna „LaLuna” Lirsz | KARTA GŁÓWNA | Dorota „Gliniara” Kochanek |
| WAGA | ||
| 2-1 | REKORD | 0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLuna | Gliniara | LaLuna | Gliniara | LaLuna | Gliniara | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | LaLuna | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | LaLuna | TECHNIKA | DECYZJA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| Sejczento i Koziołek | KARTA GŁÓWNA | Patryk Gleba Tołkaczewski |
| WAGA | ||
| REKORD |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejczento i Koziołek | Gleba | Sejczento i Koziołek | Gleba | Sejczento i Koziołek | Gleba | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Gleba | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | Gleba | TECHNIKA | DECYZJA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szadziński | Bomba | Szadziński | Bomba | Szadziński | Bomba | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | Szadziński | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | Szadziński | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| Erwin Burzyński | KARTA WSTEPNA | Krzystof Maliszewski |
| WAGA | ||
| 2-0 | REKORD | 0-1 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burzyński | Maliszewski | Burzyński | Maliszewski | Burzyński | Maliszewski | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | Burzyński | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | T | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Erwin Burzyński
Krzystof Maliszewski
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Gracjan Szadziński
Piotr Bomba
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Sejczento i Koziołek
Patryk Gleba Tołkaczewski
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Katarzyna LaLuna Lirsz
Dorota Gliniara Kochanek
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Michał Pasternak
Kamil Minda
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Szymon Besser
Brajan Bojanko
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Natan Marcoń
Paweł Jóźwiak
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Bartosz Żukowski
Tomasz Matysiak
FAME 28
22-11-2025 20:00
STUDIO
STUDIO
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
Marcin Wrzosek
Paweł Tyburski


















