UFC EDMONTON 2026 – karta walk: 17 października 2026 (sobota), start o 23:00, Edmonton, Rogers Place. W walce wieczoru Joaquin Buckley (21-8-0) vs Mike Malott (14-2-1). Na karcie jest 13 walk. Wytypuj zwycięzców, punktuj rundy i walcz o miejsce w rankingu typerów.
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID THERIEN | BUCKLEY | MALOTT | SAL D’AMATO | BUCKLEY | MALOTT | JUNICHIRO KAMIJO | BUCKLEY | MALOTT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 9 | 10 | WYNIK | 9 | 10 | WYNIK | 9 | 10 |
| WYGRANY | MALOTT | TECHNIKA | KO | 2:32 R2 | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
< – >
| ERIN BLANCHFIELD | FLYWEIGHT | JASMINE JASUDAVICIUS |
| 56,7 | WAGA | 56,7 |
| 14-2-0 | REKORD | 15-4-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC COLON | BLANCHFIELD | JASUDAVICIUS | THOMAS COLLINS | BLANCHFIELD | JASUDAVICIUS | JUNICHURO KAMIJO | BLANCHFIELD | JASUDAVICIUS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | JASUDAVICIUS | TECHNIKA | DECYZJA | SĘDZIA KLATKOWY | JERIN VALEL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL D’AMATO | NELSON | PEREZ | THOMAS COLLINS | NELSON | PEREZ | ERIC COLON | NELSON | PEREZ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PEREZ | TECHNIKA | KO | 0:27 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIAD HARB | BARRIAULT | DAUKAUS | JUNICHIRO KAMIJO | BARRIAULT | DAUKAUS | DAVID THERIEN | BARRIAULT | DAUKAUS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BARRIAULT | TECHNIKA | TKO | 4:28 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASON TATLOW | JOURDAIN | CUAMBA | ERIC COLON | JOURDAIN | CUAMBA | SAL D’AMATO | JOURDAIN | CUAMBA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 9 | 10 | WYNIK | 9 | 10 | WYNIK | 9 | 10 |
| WYGRANY | CUAMBA | TECHNIKA | PODDANIE | 2:48 R2 | SĘDZIA KLATKOWY | ANDY SOCIAL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASON TATLOW | NALLO | LANDWEHR | DAVID THERIEN | NALLO | LANDWEHR | ZIAD HARB | NALLO | LANDWEHR |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 10 | 9 | WYNIK | 10 | 9 | WYNIK | 10 | 8 |
| WYGRANY | NALLO | TECHNIKA | TKO | 0:47 R2 | SĘDZIA KLATKOWY | LUKE BOUTIN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNICHIRO KAMIJO | BOSER | DINIZ | DAVID THERIEN | BOSER | DINIZ | JASON TATLOW | BOSER | DINIZ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 20 | 17 | WYNIK | 20 | 18 | WYNIK | 20 | 17 |
| WYGRANY | BOSER | TECHNIKA | TKO | 4:26 R3 | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS COLLINS | LEBLANC | GALANTI | SAL D’AMATO | LEBLANC | GALANTI | ZIAD HARB | LEBLANC | GALANTI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | GALANTI | TECHNIKA | PODDANIE | 1:26 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | JERIN VALEL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC COLON | MAHJOUB | FAGLIER | SAL D’AMATO | MAHJOUB | FAGLIER | JASON TATLOW | MAHJOUB | FAGLIER |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 10 | 8 | WYNIK | 10 | 8 | WYNIK | 10 | 9 |
| WYGRANY | FAGLIER | TECHNIKA | TKO | 2:11 R2 | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID THERIEN | CERMINARA | STILLER | JUNICHURO KAMIJO | CERMINARA | STILLER | THOMAS COLLINS | CERMINARA | STILLER |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CERMINARA | TECHNIKA | TKO | 4:46 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | LUKE BOUTIN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID THERIEN | ANHELIGER | KOSLOW | JUNICHIRO KAMIJO | ANHELIGER | KOSLOW | ZIAD HARB | ANHELIGER | KOSLOW |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 18 | 20 | WYNIK | 18 | 20 | WYNIK | 18 | 20 |
| WYGRANY | KOSLOW | TECHNIKA | PODDANIE | 4:31 R3 | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE TUBBS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIAD HARB | CRODEN | CHANDLER | ERIC COLON | CRODEN | CHANDLER | JASON TATLOW | CRODEN | CHANDLER |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CHANDLER | TECHNIKA | PODDANIE | 4:52 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | ANDY SOCIAL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL D’AMATO | CHOVANCEK | YOU | ERIC COLON | CHOVANCEK | YOU | THOMAS COLLINS | CHOVANCEK | YOU |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 18 | 20 | WYNIK | 18 | 20 | WYNIK | 18 | 20 |
| WYGRANY | YOU | TECHNIKA | PODDANIE | 4:19 R3 | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |
< – >
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JOAQUIN BUCKLEY
MIKE MALOTT
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ERIN BLANCHFIELD
JASMINE JASUDAVICIUS
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KYLE NELSON
CRISTIAN PEREZ
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MARC-ANDRE BARRIAULT
KYLE DAUKAUS
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LOUIS JOURDAIN
TIMMY CUAMBA
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MANDEL NALLO
NATE LANDWEHR
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TANNER BOSER
JHONATA DINIZ
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CHAD ANHELIGER
STEVEN KOSLOW
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MELISSA CRODEN
CHELSEA CHANDLER
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CODY CHOVANCEK
SUYOUNG YOU
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JULIEN LEBLANC
NICK GALANTI
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAVAD MAHJOUB
JOEL FAGLIER
UFC EDMONTON 2026
17-10-2026 23:00
EDMONTON
Rogers Place
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KATLYN CERMINARA
MACKENZIE STILLER
UFC EDMONTON 2026 – najczęściej zadawane pytania
Gala UFC EDMONTON 2026 odbędzie się 17 października 2026 (sobota). Pierwsza walka startuje o godz. 23:00 czasu polskiego.
Miejsce gali UFC EDMONTON 2026: Rogers Place, Edmonton.
Walka wieczoru UFC EDMONTON 2026: Joaquin Buckley (21-8-0) vs Mike Malott (14-2-1).
Karta walk UFC EDMONTON 2026 liczy 13 walk: Joaquin Buckley vs Mike Malott; Erin Blanchfield vs Jasmine Jasudavicius; Kyle Nelson vs Cristian Perez; Marc-Andre Barriault vs Kyle Daukaus; Louis Jourdain vs Timmy Cuamba; Mandel Nallo vs Nate Landwehr; Tanner Boser vs Jhonata Diniz; Julien Leblanc vs Nick Galanti; Javad Mahjoub vs Joel Faglier; Katlyn Cerminara vs Mackenzie Stiller; Chad Anheliger vs Steven Koslow; Melissa Croden vs Chelsea Chandler; Cody Chovancek vs SuYoung You.
Załóż darmowe konto na MMA Wyniki, przejdź do sekcji Typuj i przy każdej walce wskaż zwycięzcę, metodę i rundę. Za trafne typy zdobywasz punkty w rankingu typerów.
Rundy punktujesz na stronie UFC EDMONTON 2026 – punktacja: oceniasz każdą rundę jak sędzia punktowy.
