SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | VETTORI | DOLIDZE | CLEARY | VETTORI | DOLIDZE | D`AMATO | VETTORI | DOLIDZE |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
WYNIK | 46 | 49 | WYNIK | 46 | 49 | WYNIK | 46 | 49 |
WYGRANY | DOLIDZE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | NJOUKANI | DOS SANTOS | COLON | NJOUKANI | DOS SANTOS | D`AMATO | NJOUKANI | DOS SANTOS |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | NJOUKANI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARK | SMITH |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLON | CHOI | VALLEJOS | MINER | CHOI | VALLEJOS | WEEKS | CHOI | VALLEJOS |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | VALLEJOS | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | HERNANDEZ | HOLOBAUGH | COLON | HERNANDEZ | HOLOBAUGH | MINER | HERNANDEZ | HOLOBAUGH |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | HERNANDEZ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | BLACKSHEAR | GIBSON | KAMIJO | BLACKSHEAR | GIBSON | MINER | BLACKSHEAR | GIBSON |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | BLACKSHEAR | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLON | YOU | CUNNINGHAM | LEBEN | YOU | CUNNINGHAM | WEEKS | YOU | CUNNINGHAM |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | YOU | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | CORTES ACOSTA | SPANN | D`AMATO | CORTES ACOSTA | SPANN | KAMIJO | CORTES ACOSTA | SPANN |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | CORTES ACOSTA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARK | SMITH |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | LUCIANO | HUGHES | CLEARY | LUCIANO | HUGHES | D`AMATO | LUCIANO | HUGHES |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 29 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | HUGHES | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARK | SMITH |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | NURGOZHAY | RIBERIO | CLEARY | NURGOZHAY | RIBERIO | LEBEN | NURGOZHAY | RIBERIO |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | RIBERIO | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | VERA | MUSASA | D`AMATO | VERA | MUSASA | LEBEN | VERA | MUSASA |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | VERA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | BAREZ | LIMA | COLON | BAREZ | LIMA | VALEL | BAREZ | LIMA |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | PODDANIE | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | LIMA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEARY | NUNES | CACHOEIRA | D`AMATO | NUNES | CACHOEIRA | MINER | NUNES | CACHOEIRA |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | CACHOEIRA | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
< – >
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

MARVIN VETTORI

ROMAN DOLIDZE
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

CHIDI NJOUKANI

ELIZEU DOS SANTOS
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

SENGWOO CHOI

KEVIN VALLEJOS
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

ALEXANDER HERNANDEZ

KURT HOLOBAUGH
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

DAMON BLACKSHEAR

CODY GIBSON
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

SUYOUNG YOU

AJ CUNNINGHAM
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

WALDO CORTES ACOSTA

RYANN SPANN
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

STEPHANI LUCIANO

SAM HUGHES
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

DIYAR NURGOZHAY

BRENDSON RIBEIRO
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

CARLOS VERA

JOSIAS MUSASA
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

DANIEL BAREZ

ANDRE LIMA
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

JOSIANE NUNES

PRISCILA CACHOEIRA
UFC VEGAS 104
15-03-2025 22:00
LAS VEGAS
APEX
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

YUNEISY DUBEN

CARLI JUDICE