UFC 333 – karta walk: 24 października 2026 (sobota), start o 16:00, Yas Island/yas West, Etihad Arena. W walce wieczoru Alexander Volkanovski (28-4-0) vs Movsar Evloev (20-0-0), stawką jest pas mistrzowski kategorii piórkowej. Na karcie jest 14 walk. Wytypuj zwycięzców, punktuj rundy i walcz o miejsce w rankingu typerów.
| ALEXANDER VOLKANOVSKI | FEATHERWEIGHT TITLE FIGHT | MOVSAR EVLOEV |
| 65,8 | WAGA | 65,8 |
| 28-4-0 | REKORD | 20-0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN CARTLIDGE | VOLKANOVSKI | EVLOEV | DAVID LETHARBY | VOLKANOVSKI | EVLOEV | CLEMENS WERNER | VOLKANOVSKI | EVLOEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 10 | 9 | WYNIK | 10 | 9 | WYNIK | 10 | 9 |
| WYGRANY | VOLKANOVSKI | TECHNIKA | TKO 4:54 R2 | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID LETHABY | YAN | DVALISHVILI | DARRYL RANSOM | YAN | DVALISHVILI | VITO PAOLILLO | YAN | DVALISHVILI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 48 | 47 |
| WYGRANY | YAN | TECHNIKA | DEC | 48-47, 48-47, 48=47 | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB MONTALVO | KAVANAGH | TEMIROV | DARRYL RANSOM | KAVANAGH | TEMIROV | CLEMENS WERNER | KAVANAGH | TEMIROV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | KAVANAGH | TECHNIKA | TKO 4:28 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN CARTLIDGE | VOLKOV | KUNIEV | JACOB MONTALVO | VOLKOV | KUNIEV | VITO PAOLILLO | VOLKOV | KUNIEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | VOLKOV | TECHNIKA | DEC | 29-28, 30-27, 30-27 | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURZAKANOV | REYES | MURZAKANOV | REYES | MURZAKANOV | REYES | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | REYES | TECHNIKA | TKO 2:40 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID LETHABY | PICO | KEITA | DARRYL RANSOM | PICO | KEITA | CLEMENS WERNER | PICO | KEITA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PICO | TECHNIKA | TKO 1:14 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ BOSACKI |
< – >
| NIKITA KRYLOV | LIGHT HEAVYWEIGHT | ABDUL RAKHMAN YAKHYAEV |
| 93 | WAGA | 93 |
| 31-12-0 | REKORD | 10-0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN CARTLIDGE | KRYLOV | RAKHMAN YAKHYAEV | JACOB MONTALVO | KRYLOV | RAKHMAN YAKHYAEV | CLEMENS WERNER | KRYLOV | RAKHMAN YAKHYAEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | YAKHYAEV | TECHNIKA | TKO 2:38 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID LETHABY | MAGOMEDOV | ROWSTON | DARRYL RANSOM | MAGOMEDOV | ROWSTON | VITO PAOLOLLO | MAGOMEDOV | ROWSTON |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | MAGOMEDOV | TECHNIKA | PODDANIE 1:44 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | SAMAN AMIDI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESTED | DAWSON | ALIEV | MONTALVO | DAWSON | ALIEV | WERNER | DAWSON | ALIEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 29 | 27 | WYNIK | 29 | 27 | WYNIK | 29 | 27 |
| WYGRANY | DAWSON | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | THICKNESSE | CHOPUROV | LETHABY | THICKNESSE | CHOPUROV | RANSOM | THICKNESSE | CHOPUROV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | THICKNESSE | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESTED | VAGAEV | MALKOUN | MONTALVO | VAGAEV | MALKOUN | PAOLILLO | VAGAEV | MALKOUN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | VAGAEV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETHABY | OKI | SANTOS | RANSOM | OKI | SANTOS | WERNER | OKI | SANTOS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | SANTOS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB MONTALVO | STEELE | GUGNON | VITO PAOLILLO | STEELE | GUGNON | DARRYL RANSOM | STEELE | GUGNON |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | STEELE | TECHNIKA | TKO 3:54 R1 | SĘDZIA KLATKOWY | SAMAN AMIDI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESTED | LUCINDO | CALIARI | CARTLIDGE | LUCINDO | CALIARI | PAOLILLO | LUCINDO | CALIARI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 30 | 29 | WYNIK | 30 | 29 | WYNIK | 30 | 29 |
| WYGRANY | LUCINDO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEXANDER VOLKANOVSKI
MOVSAR EVLOEV
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PETR YAN
MERAB DVALISHVILI
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LONE’ER KAVANAGH
RAMAZAN TEMIROV
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEXANDER VOLKOV
RIZVAN KUNIEV
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
AZAMAT MURZAKANOV
DOMINICK REYES
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NIKITA KRYLOV
ABDUL RAKHMAN YAKHYAEV
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ABUS MAGOMEDOV
CAM ROWSTON
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
GRANT DAWSON
NURULLO ALIEV
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
AARON PICO
LOSENE KEITA
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
COLBY THICKNESSE
ASAF CHOPUROV
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ABUBAKAR VAGAEV
JACOB MALKOUN
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BOLAJI OKI
DANIEL SANTOS
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KODY STEELE
NOAH GUGNON
UFC 333
24-10-2026 16:00
YAS ISLAND/YAS WEST
Etihad Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IASMIN LUCINDO
NICOLLE CALIARI
UFC 333 – najczęściej zadawane pytania
Gala UFC 333 odbędzie się 24 października 2026 (sobota). Pierwsza walka startuje o godz. 16:00 czasu polskiego.
Miejsce gali UFC 333: Etihad Arena, Yas Island/yas West.
Walka wieczoru UFC 333: Alexander Volkanovski (28-4-0) vs Movsar Evloev (20-0-0), stawką jest pas mistrzowski kategorii piórkowej.
Karta walk UFC 333 liczy 14 walk: Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev; Petr Yan vs Merab Dvalishvili; Lone’er Kavanagh vs Ramazan Temirov; Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev; Azamat Murzakanov vs Dominick Reyes; Aaron Pico vs Losene Keita; Nikita Krylov vs Abdul Rakhman Yakhyaev; Abus Magomedov vs Cam Rowston; Grant Dawson vs Nurullo Aliev; Colby Thicknesse vs Asaf Chopurov; Abubakar Vagaev vs Jacob Malkoun; Bolaji Oki vs Daniel Santos; Kody Steele vs Noah Gugnon; Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari.
Załóż darmowe konto na MMA Wyniki, przejdź do sekcji Typuj i przy każdej walce wskaż zwycięzcę, metodę i rundę. Za trafne typy zdobywasz punkty w rankingu typerów.
Rundy punktujesz na stronie UFC 333 – punktacja: oceniasz każdą rundę jak sędzia punktowy.
