| DRICUS DU PLESSIS | MIDDLEWEIGHT TITLE FIGHT | SEAN STRICKLAND |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 22-2-0 | REKORD | 29-6-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | DU PLESSIS | STRICKLAND | D`AMATO | DU PLESSIS | STRICKLAND | WERNER | DU PLESSIS | STRICKLAND |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 50 | 45 | WYNIK | 50 | 45 |
| WYGRANY | DU PLESSIS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | ZHANG | SUAREZ | COLLETT | ZHANG | SUAREZ | LETHABY | ZHANG | SUAREZ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 45 | WYNIK | 49 | 46 |
| WYGRANY | ZHANG | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | TAFA | TEIXEIRA | D`AMATO | TAFA | TEIXEIRA | FIELD | TAFAV | TEIXEIRA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TEIXEIRA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | RICH | MITCHELL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | CRUTE | BELLATO | COLLETT | CRUTE | BELLATO | LETHABY | CRUTE | BELLATO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 28 | WYNIK | 29 | 27 | WYNIK | 28 | 28 |
| WYGRANY | TECHNIKA | WIEKSZOŚCIOWY REMIS | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | MATTHEWS | PRADO | KEECH | MATTHEWS | PRADO | WERNER | MATTHEWS | PRADO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | MATTHEWS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | NOLAN | BORSHCHEV | KEECH | NOLAN | BORSHCHEV | LETHABY | NOLAN | BORSHCHEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | NOLAN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLETT | CONG | BRASIL | D`AMATO | CONG | BRASIL | WERNER | CONG | BRASIL |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | CONG | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | THICKNESSE | TOPURIA | CARTLIDGE | THICKNESSE | TOPURIA | KEECH | THICKNESSE | TOPURIA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | TOPURIA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JIM | PERIODS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | RONGHZU | STEEL | FIELD | RONGHZU | STEEL | WERNER | RONGHZU | STEEL |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | RONGHZU | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | STEVE | PERCEVAL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZASTEVEWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLET | MICALLEF | JOUSSET | KEECH | MICALLEF | JOUSSET | LETHABY | MICALLEF | JOUSSET |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 29 | 28 | 5 | 29 | 28 | 5 | 29 | 28 |
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | MICALLEF | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | RICH | MITCHELL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | SALKILLD | JUBLI | D`AMATO | SALKILLD | JUBLI | FIELD | SALKILLD | JUBLI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SALKILLD | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JIM | PERDIOS |
< – >
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DRICUS DU PLESSIS
SEAN STRICKLAND
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WEILI ZHANG
TATIANA SUAREZ
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JUSTIN TAFA
TALLISON TEIXEIRA
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JIMMY CRUTE
RODOLFO BELLATO
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAKE MATTHEWS
FRANCISCO PRADO
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JACK JENKINS
GABRIEL SANTOS
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TOM NOLAN
VIACHESLAV BORSHCHEV
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WANG CONG
BRUNA BRASIL
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
COLBY THICKNESSE
ALEXANDRE TOPURIA
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
RONGHZU RONGHZU
KODY STEEL
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JONATHAN MICALLEF
KEVIN JOUSSET
UFC 312
09-02-2025 00:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
QUILLAN SALKILLD
ANSHUL JUBLI
