| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | ULBERG | REYES | D’AMATO | ULBERG | REYES | LETHABY | ULBERG | REYES |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ULBERG | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’AMATO | CRUTE | ERSLAN | LETHABY | CRUTE | ERSLAN | WERNER | CRUTE | ERSLAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CRUTE | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | JENKINS | TAVERAS | FIELD | JENKINS | TAVERAS | WERNER | JENKINS | TAVERAS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | JENKINS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’AMATO | MATTHEWS | MAGNY | FIELD | MATTHEWS | MAGNY | LETHABY | MATTHEWS | MAGNY |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | PODDANIE | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | MAGNY | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | JIM | PERDIOS |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEANY | NOLAN | CAMPBELL | FIELD | NOLAN | CAMPBELL | LETHABY | NOLAN | CAMPBELL |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | NOLAN | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | JIM | PERDIOS |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTABONA | STIRLING | BELLATO | FIELD | STIRLING | BELLATO | WERNER | STIRLING | BELLATO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEANY | ROWSTON | PETROSKI | CARTLIDGE | ROWSTON | PETROSKI | LETHABY | ROWSTON | PETROSKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ROWSTON | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | STEVE | PERCEVAL |
< – >
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CARLOS ULBERG
DOMINICK REYES
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JIMMY CRUTE
IVAN ERSLAN
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JACK JENKINS
RAMON TAVERAS
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAKE MATTHEWS
NEIL MAGNY
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TOM NOLAN
CHARLIE CAMPBELL
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NAVAJO STIRLING
RODOLFO BELLATO
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CAMERON ROWSTON
ANDRE PETROSKI
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAMIE MULLARKEY
ROLANDO BEDOYA
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
COLBY THICKNESSE
JOSIAS MUSASA
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHELLE MONTAGUE
LUANA CAROLINA
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BRANDON PERICIC
ELISHA ELLISON
UFC PERTH
28-09-2025 01:00
PERTH
RAC ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LOMA LOOKBOONMEE
ALEXA THAINARA
