| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | JANDIROBA | DERN | D`AMATO | JANDIROBA | DERN | LEE | JANDIROBA | DERN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| WYNIK | 47 | 48 | WYNIK | 46 | 49 | WYNIK | 47 | 48 |
| WYGRANY | DERN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | NURMAGOMEDV | BAUTISTA | LEE | NURMAGOMEDV | BAUTISTA | MONTALVO | NURMAGOMEDV | BAUTISTA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | NURMAGOMEDV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAQPARAST | SALKILLD | HAQPARAST | SALKILLD | HAQPARAST | SALKILLD | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SALKILLD | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | ALISKEROV | PARK | D`AMATO | ALISKEROV | PARK | WERNER | ALISKEROV | PARK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | ALISKEROV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | RICH | MITCHELL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | KLEIN | RĘBECKI | LEE | KLEIN | RĘBECKI | WEEKS | KLEIN | RĘBECKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 27 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 28 |
| WYGRANY | KLEIN | TECHNIKA | WIĘKSZOŚCIOWA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | SUTHERLAND | WALKER | SUTHERLAND | WALKER | SUTHERLAND | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | WALKER | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| ĘDZIS | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | WOOD | DELGADO | D`AMATO | WOOD | DELGADO | WERNER | WOOD | DELGADO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | WOOD | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | ABDELWAHAB | BARNETT | LEE | ABDELWAHAB | BARNETT | MONTALVO | ABDELWAHAB | BARNETT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 26 | WYNIK | 27 | WYNIK | 27 | |||
| WYGRANY | ABDELWAHAB | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | MAKSUM | RAPOSO | WEEKS | MAKSUM | RAPOSO | WERNER | MAKSUM | RAPOSO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | WYNIK | 29 | WYNIK | 29 | |||
| WYGRANY | RAPOSO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | RICH | MITCHELL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | AMORIM | INOUE | D`AMATO | AMORIM | INOUE | MONTALVO | AMORIM | INOUE |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | INOUE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KERRY | HATLEY |
< – >
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TOM ASPINALL
CIRYL GANE
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
VIRNA JANDIROBA
MACKENZIE DERN
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
UMAR NURMAGOMEDOV
MARIO BAUTISTA
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEXANDER VOLKOV
JAILTON ALMEIDA
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEKSANDAR RAKIĆ
AZAMAT MURZAKANOV
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NASRAT HAQPARAST
QUILLAN SALKILLD
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IKRAM ALISKEROV
JUNG JONG PARK
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LUDOVIT KLEIN
MATEUSZ RĘBECKI
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WALTER WALKER
LOUIE SUTHERLAND
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NATHANIEL WOOD
JOSE DELGADO
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
HAMDY ABDELWAHAB
CHRIS BARNETT
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
AZAT MAKSUM
MITCH RAPOSO
UFC 321
25-10-2025 16:00
ABU DHABI
ETIHAD ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JAQUELIN AMORIM
MIZUKI INOUE



