| UMAR NURMAGOMEDOV | BANTAMWEIGHT FIGHT | SONG YADONG |
| 61,2 | WAGA | 61,2 |
| 20-1-0 | REKORD | 23-9-1, 1NC |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | NURMAGOMEDOV | YADONG | LETHABY | NURMAGOMEDOV | YADONG | WERNER | NURMAGOMEDOV | YADONG |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | YADONG | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON | AORIQILENG | ASAKURA | LETHABY | AORIQILENG | ASAKURA | WOJCIECHOWSKI | AORIQILENG | ASAKURA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | NOKAUT | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ASAKURA | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | VITOR | RIBEIRO |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | PEREZ | SUMUDAERJI | PAOLILLO | PEREZ | SUMUDAERJI | WERNER | PEREZ | SUMUDAERJI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | SUMUDAERJI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON | HASAN | ROJAS | CARTLIDGE | HASAN | ROJAS | PAOLILLO | HASAN | ROJAS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | KO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | HASAN | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | VITOR | RIBEIRO |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD | BATBAYAR | LIMA | WERNER | BATBAYAR | LIMA | WOJCIECHOWSKI | BATBAYAR | LIMA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | PODDANIE (GILOTYNA) | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | LIMA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | STEVE | PERCEVAL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSURUYA | BORJAS | TSURUYA | BORJAS | TSURUYA | BORJAS | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TSURUYA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | MATT | WYNNE |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOLILLO | JENKINS | WOODSON | WERNER | JENKINS | WOODSON | WOJCIECHOWSKI | JENKINS | WOODSON |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | WOODSON | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON | LUI | SANTIAGO | PAOLILLO | LUI | SANTIAGO | WOJCIECHOWSKI | LUI | SANTIAGO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | KO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SANTIAGO | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINGNAN | POLASTRI | PENNIGTON | POLASTRI | JINGNAN | POLASTRI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | NOKAUT | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | POLASTRI | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | STEVE | PERCEVAL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON | MENG | NELSON | CARTLIDGE | MENG | NELSON | WERNER | MENG | NELSON |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | NELSON | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECZYJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MATT | WYNNE |
< – >
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
UMAR NURMAGOMEDOV
SONG YADONG
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
YAN XIAONAN
DENISE GOMES
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
AORI QILENG
KAI ASAKURA
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEX PEREZ
SUMUDAERJI SUMUDAERJI
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LIU CE
LEVI RODRIGUES JR
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BILAL HASAN
NILSON ROJAS
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NAMSRAI BATBAYAR
ANDRE LIMA
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
REI TSURUYA
KEVIN BORJAS
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LONG XIAO
FRANCESCO NUZZI
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JACK JENKINS
SEAN WOODSON
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LAWRENCE LUI
HECTOR SANTIAGO
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
XIONG JINGNAN
JULIA POLASTRI
UFC SHANGHAI 2026
29-08-2026 09:00
SHANGHAI
INDOOR STADIUM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MENG DING
CAM NELSON

