| ALEXANDER VOLKANOVSKI | FEATHERWEIGHT TITLE FIGHT | DIEGO LOPES |
| 65,8 | WAGA | 65,8 |
| 27-4-0 | REKORD | 27-7-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | VOLKANOVSKI | LOPES | D`AMATO | VOLKANOVSKI | LOPES | WERNER | VOLKANOVSKI | LOPES |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 50 | 45 |
| WYGRANY | VOLKANOVSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | HOOKER | SAINT DENIS | LETHABY | HOOKER | SAINT DENIS | WERNER | HOOKER | SAINT DENIS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SAINT DENIS | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | FIZIEV | RUFFY | LETHABY | FIZIEV | RUFFY | CHRISTIE | FIZIEV | RUFFY |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | RUFFY | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | DANIEL | MOVAHEDI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | TUIVASA | TEIXEIRA | D`AMATO | TUIVASA | TEIXEIRA | FIELD | TUIVASA | TEIXEIRA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | TEIXEIRA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALKILLD | MULLARKEY | SALKILLD | MULLARKEY | SALKILLD | MULLARKEY | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | SALKILLD | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SALKILLD | TECHNIKA | SALKILLD | SĘDZIA KLATKOWY |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | MALKOUN | FINNEY | D`AMATO | MALKOUN | FINNEY | KEECH | MALKOUN | FINNEY |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 26 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 26 |
| WYGRANY | MALKOUN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | STEVE | PERCEVAL |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICALLEF | ELLIOTT | MICALLEF | ELLIOTT | MICALLEF | ELLIOTT | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | MICALLEF | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D`AMATO | OFLI | ZHA | LETHABY | OFLI | ZHA | FIELD | OFLI | ZHA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | OFLI | TECHNIKA | WIĘKSZOŚCIOWA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JIM | PERDIOS |
< – >
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEXANDER VOLKANOVSKI
DIEGO LOPES
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAN HOOKER
BENOIT SAINT DENIS
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
RAFAEL FIZIEV
MAURICIO RUFFY
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
TAI TUIVASA
TALLISON TEIXEIRA
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
QUILLAN SALKILLD
JAMIE MULLARKEY
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JUNIOR TAFA
BILLY ELEKANA
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CAMERON ROWSTON
CODY BRUNDAGE
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JACOB MALKOUN
TORREZ FINEY
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JONATHAN MICALLEF
OBAN ELLIOTT
UFC 325
31-01-2026 23:00
SYDNEY
QUDOS BANK ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KAAN OFLI
YIZHA YIZHA



