| WAWRZYNIEC BARTNIK | WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | JACEK JĘDRASZCZYK |
| 77,1 | WAGA | 77,1 |
| 10-4-0 | REKORD | 9-4-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTNIK | JĘDRASZCZYK | BARTNIK | JĘDRASZCZYK | BARTNIK | JĘDRASZCZYK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BARTNIK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | MICHALAK |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZCZĘSNY | HERCZYK | SZCZĘSNY | HERCZYK | SZCZĘSNY | HERCZYK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | NOKAUT | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SZCZĘSNY | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | MICHALAK |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWAK | CZAJCZYŃSKI | OLECH | MATUSZEK | CZAJCZYŃSKI | OLECH | ROGOWSKI | CZAJCZYŃSKI | OLECH |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | OLECH | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON | DERĘGOWSKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWAK | BOBROWSKI | PIETRZAK | MATUSZEK | BOBROWSKI | PIETRZAK | ROGOWSKI | BOBROWSKI | PIETRZAK |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | PIETRZAK | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | MICHALAK |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASCH | DELEKTA | RASCH | DELEKTA | RASCH | DELEKTA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | NOKAUT | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | DELEKTA | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | MICHALAK |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRIST | SZWEDA | CHRIST | SZWEDA | CHRIST | SZWEDA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CHRIST | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | DANIEL | MATUSZEK |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWAK | SZMAJ | BUGA | MATUSZEK | SZMAJ | BUGA | ROGOWSKI | SZMAJ | BUGA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 26 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | SZMAJ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON | DERĘGOWSKI |
< – >
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WAWRZYNIEC BARTNIK
JACEK JĘDRASZCZYK
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAŁ BOROWSKI
GRACJAN MIŚ
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KRYSTIAN SZCZĘSNY
OSKAR HERCZYK
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JACEK CZAJCZYŃSKI
MATEUSZ OLECH
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAŁ BOBROWSKI
MICHAŁ PIETRZAK
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MACIEJ KALICIŃSKI
MICHAŁ HIR
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PATRYK RASCH
KONRAD DELEKTA
FEN 58
01-03-2025 19:00
CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SZYMON CHRIST
SEBASTIAN SZWEDA


