| PIOTR KUBERSKI | MIDDLEWEIGHT INTERIM TITLE FIGHT | RADOSŁAW PACZUSKI |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 16-1-0 | REKORD | 8-2-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECHOWSKI | KUBERSKI | PACZUSKI | ŁĘPICKI | KUBERSKI | PACZUSKI | BOŃKOWSKI | KUBERSKI | PACZUSKI |
| RUNDA | 9 | 10 | RUNDA | 10 | 9 | RUNDA | 9 | 10 |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | KO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | KUBERSKI | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOŃKOWSKI | MICHALSKI | VRTAČIĆ | WOJCIECHOWSKI | MICHALSKI | VRTAČIĆ | ŁĘPICKI | MICHALSKI | VRTAČIĆ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | MICHALSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOWALSKI | WOŹNIAK | KUČINIČ | ŁĘPICKI | WOŹNIAK | KUČINIČ | BOŃKOWSKI | WOŹNIAK | KUČINIČ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | WOŹNIAK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOŃKOWSKI | SZCZEPANIAK | SKIBIŃSKI | WOJCIECHOWSKI | SZCZEPANIAK | SKIBIŃSKI | KOWALSKI | SZCZEPANIAK | SKIBIŃSKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SKIBIŃSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZULC | SZEWCZYK | KASPERSKI | BOŃKOWSKI | SZEWCZYK | KASPERSKI | WOJCIECHOWSKI | SZEWCZYK | KASPERSKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | SZEWCZYK | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ALEH | MILIAKOU |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOWALSKI | KEXEL | STUMMER | WOJCIECHOWSKI | KEXEL | STUMMER | NOWAK | KEXEL | STUMMER |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | STUMMER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| BORYS DZIKOWSKI | MIDDLEWEIGHT | ALAIN VAN DER MERCKT |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 4-2-0 | REKORD | 8-1-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECHOWSKI | DZIKOWSKI | VAN DER MERCKT | SZULC | DZIKOWSKI | VAN DER MERCKT | ŁĘPICKI | DZIKOWSKI | VAN DER MERCKT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | PODDANIE (TRÓJKĄT RĘKAMI) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | VAN DER MERCKT | TECHNIKA | PODDANIE (TRÓJKĄT RĘKAMI) | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWAK | GNIADY | ČERVINSKÝ | ŁEPICKI | GNIADY | ČERVINSKÝ | BOŃKOWSKI | GNIADY | ČERVINSKÝ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE (TRÓJKĄT) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ČERVINSKÝ | TECHNIKA | PODDANIE (TRÓJKĄT) | SĘDZIA KLATKOWY | ALEH | MILIAKOU |
< – >
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PIOTR KUBERSKI
RADOSŁAW PACZUSKI
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAŁ MICHALSKI
ANDI VRTAČIĆ
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
EWELINA WOŹNIAK
MONIKA KUČINIČ
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
OSKAR SZCZEPANIAK
DANIEL SKIBIŃSKI
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BARTOSZ SZEWCZYK
DAWID KASPERSKI
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
EDUARD KEXEL
JOSEF ŠTUMMER
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BORYS DZIKOWSKI
ALAIN VAN DE MERCKT
XTB KSW 109
09-08-2025 19:00
WARSZAWA
STUDIO ATM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAŁ GNIADY
VIKTOR ČERVINSKÝ

