XTB KSW 96
20 LIPIEC , 19:00 ŁÓDŹ
MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
PAWEŁ PAWLAK | MIDDLEWEIGHT | DAMIAN JANIKOWSKI |
183 | WZROST | 180 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
23-4-1 | STATYSTYKA | 10-5-0 |
SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWLAK | JANIKOWSKI | PAWLAK | JANIKOWSKI | PAWLAK | JANIKOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 |
WYNIK | 50 | 45 | WYNIK | 50 | 44 | WYNIK | 50 | 45 |
WYGRANY | PAWLAK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
CO-MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
EWELINA WOŹNIAK | STRAWWEIGHT | MARIA DA SILVA BEZERRA |
165 | WZROST | 165 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
8-2-0 | STATYSTYKA | 10-1-0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOŹNIAK | BEZERRA | WOŹNIAK | BEZERRA | WOŹNIAK | BEZERRA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | SILVA | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #07 | ||
|---|---|---|
RADOSŁAW PACZUSKI | MIDDLEWEIGHT | KACPER KARSKI |
190 | WZROST | 187 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
5 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 4 - 0 |
SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACZUSKI | KARSKI | PACZUSKI | KARSKI | PACZUSKI | KARSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | TKO | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PACZUSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #06 | ||
|---|---|---|
KAROLINA OWCZARZ | FLYWEIGHT | SANDRA SUCCAR |
168 | WZROST | 172 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
5-3-0 | STATYSTYKA | 4-1-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCZARZ | SUCCAR | OWCZARZ | SUCCAR | OWCZARZ | SUCCAR | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #05 | ||
|---|---|---|
MACIEJ KAZIECZKO | CATCHWEIGHT | WELISSON PAIVA |
182 | WZROST | 178 |
WAGA | ||
9 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 9 - 4 - 2 |
SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZIECZKO | PAIVA | KAZIECZKO | PAIVA | KAZIECZKO | PAIVA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | TKO | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PAIVA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #04 | ||
|---|---|---|
BARTŁOMIEJ KOPERA | LIGHTWEIGHT | DAWID ŚMIEŁOWSKI |
175 | WZROST | 187 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
13-7-0 | STATYSTYKA | 10-1-0 |
SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI | SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPERA | ŚMIEŁOWSKI | KOPERA | ŚMIEŁOWSKI | KOPERA | ŚMIEŁOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | ŚMIEŁOWSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #03 | ||
|---|---|---|
MAREK SAMOCIUK | HEAVYWEIGHT | DENIS GÓRNIAK |
185 | WZROST | - |
120,2 | WAGA | 120,2 |
5-4-0 | STATYSTYKA | 5--0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMOCIUK | GÓRNIAK | SAMOCIUK | GÓRNIAK | SAMOCIUK | GÓRNIAK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | SAMOCIUK | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT | ||
|---|---|---|
MICHAŁ DOMIN | FEATHERWEIGHT | ISAI RAMOS |
173 | WZROST | 181 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
6 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 1 - 0 |
SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIN | RAMOS | DOMIN | RAMOS | DOMIN | RAMOS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DOMIN | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #01 | ||
|---|---|---|
HUGO DEUX | LIGHTWEIGHT | NICOLAE BIVOL |
175 | WZROST | 177 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
3 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 1 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUX | BIVOL | DEUX | BIVOL | DEUX | BIVOL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
18:59
SPORT ARENA
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia1:0kaiii331:0kaiser1011:0knores1:0krys_ez9901:0lb_szto1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
PAWEŁ PAWLAK
DAMIAN JANIKOWSKIFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia0:1kaiii331:0kaiser1010:1knores0:1krys_ez9900:1lb_szto0:1lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0SDK010:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
EWELINA WOŹNIAK
MARIA DA SILVA BEZERRAFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiii331:0kaiser1011:0knores1:0krys_ez9900:1lb_szto0:1lobo15081:0Mariusz Nowicki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0SDK010:1slawon0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
BARTŁOMIEJ KOPERA
DAWID ŚMIEŁOWSKIFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiii330:1kaiser1011:0knores0:1krys_ez9901:0lb_szto0:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
MAREK SAMOCIUK
DENIS GÓRNIAKFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiii331:0kaiser1010:1knores1:0krys_ez9901:0lb_szto1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
MICHAŁ DOMIN
ISAI RAMOSFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
Daria K Silesia1:0kaiii331:0kaiser1011:0knores1:0krys_ez9901:0lb_szto1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
RADOSŁAW PACZUSKI
KACPER KARSKIFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
Daria K Silesia1:0kaiii331:0kaiser1011:0knores1:0krys_ez9901:0lb_szto1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
MACIEJ KAZIECZKO
WELISSON PAIVAFor bet You have to login.
18:59
SPORT ARENA
Daria K Silesia1:0kaiii331:0kaiser1011:0knores1:0krys_ez9901:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
HUGO DEUX
ADAM BRYSZFor bet You have to login.
