SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVAK | BRICHTA | CHARZEWSKI | WOJCIECHOWSKI | BRICHTA | CHARZEWSKI | WERNER | BRICHTA | CHARZEWSKI |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZOUSKA | PIWOWARCZYK | SZEWCZYK | WERNER | PIWOWARCZYK | SZEWCZYK | WOJCIECHOWSKI | PIWOWARCZYK | SZEWCZYK |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PIWOWARCZYK | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVAK | HUMBURGER | DZIKOWSKI | WERNER | HUMBURGER | DZIKOWSKI | BEZOUSKA | HUMBURGER | DZIKOWSKI |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | HUMBURGER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJCIECHOWSKI | JURÁČEK | KASZUBOWSKI | BEZOUSKA | JURÁČEK | KASZUBOWSKI | NOVAK | JURÁČEK | KASZUBOWSKI |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | KASZUBOWSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJCIECHOWSKI | KRT | FADIPE | BEZOUSKA | KRT | FADIPE | WERNER | KRT | FADIPE |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | FADIPE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
NOVAK | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZOUSKA | PAIVA | ŚMIEŁOWSKI | WOJCIECHOWSKI | PAIVA | ŚMIEŁOWSKI | NOVAK | PAIVA | ŚMIEŁOWSKI |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | PAIVA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECZYJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
OLEKSII POLISCHUCK | BANTAMWEIGHT | ALFAN ROCHER-LABES |
61,2 | WAGA | 61,2 |
12-5-0 | REKORD | 11-3-0 |
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVAK | POLISCHUCK | ROCHER-LABES | WERNER | POLISCHUCK | ROCHER-LABES | WOJCIECHOWSKI | POLISCHUCK | ROCHER-LABES |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | POLISCHUCK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERNER | ŠTUMMER | BELHOUACHI | NOVAK | ŠTUMMER | BELHOUACHI | BEZOUSKA | ŠTUMMER | BELHOUACHI |
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ŠTUMMER | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

LEO BRICHTA

ŁUKASZ CHARZEWSKI
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

DAMIAN PIWOWARCZYK

Mateusz Dominiak
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

DOMINIK HUMBURGER

BORYS DZIKOWSKI
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

MATÚŠ JURÁČEK

KRYSTIAN KASZUBOWSKI
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

STEVEN KRT

HENRY FADIPE
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

WELISSON PAIVA

DAWID ŚMIEŁOWSKI
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

OLEKSII POLISCHUCK

ALFAN ROCHER-LABES
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

JACEK GAĆ

SAMUEL BILY
XTB KSW 103
21-02-2025 19:00
Liberec
Home Credit Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW

JOSEF ŠTUMMER

NACIM BELHOUACHI