| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARNASSE | VARELA | PARNASSE | VARELA | PARNASSE | VARELA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | PARNASSE | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELD | GALLON | HELD | GALLON | HELD | GALLON | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE (GILOTYNA) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | HELD | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEMBIEV | NDIAYE | JEMBIEV | NDIAYE | JEMBIEV | NDIAYE | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | JEMBIEV | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGBI | SZCZEPANIAK | LOHORE | BOŃKOWSKI | SZCZEPANIAK | LOHORE | PORĘBSKI | SZCZEPANIAK | LOHORE |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SZCZEPANIAK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >

WYGRANY
ZERHOUNI
| LAID ZERHOUNI | MIDLLEWEIGHT | ALAIN VAN DE MERCK |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 13-9-0 | REKORD | 8-0-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZERHOUNI | VAN DE MERCK | ZERHOUNI | VAN DE MERCK | ZERHOUNI | VAN DE MERCK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | ZERHOUNI | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOŃKOWSKI | DEBIENNE | LEBOUT | OGBI | DEBIENNE | LEBOUT | LOATI | DEBIENNE | LEBOUT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | LEBOUT | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGBI | NAHAYE | KEXEL | BOŃKOWSKI | NAHAYE | KEXEL | PORĘBSKI | NAHAYE | KEXEL |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | NAHAYE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELTIER | BELHOUACHI | PELTIER | BELHOUACHI | PELTIER | BELHOUACHI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BELHOUACHI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOŃKOWSKI | WAKO-ZABO | RĘBACZ | LOUATI | WAKO-ZABO | RĘBACZ | PORĘBSKI | WAKO-ZABO | RĘBACZ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | WAKO-ZABO | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SALAHDINE PARNASSE
WILSON VARELA
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MARCIN HELD
DAVY GALLON
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
RAMZAN JEMBIEV
EL HADJI NDIAYE
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ARTUR SZCZEPANIAK
ALEX LOHORE
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LAID ZERHOUNI
ALAIN VAN DE MERCKT
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ROMAIN DEBIENNE
MICKAEL LEBOUT
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALIOUNE NAHAYE
EDUARD KEXEL
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DAMIEN PELTIER
NACIM BELHOUACHI
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
AMAURY WAKO-ZABO
MACIEJ RĘBACZ
XTB KSW 101
20-12-2024 19:00
Paryż
París La Défense Arena
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ZAKARIA HAMOU
ANDRZEJ KARKULA
