| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHLSSON | RILEY | ASWELL JR. | RANSOM | RILEY | ASWELL JR. | PAOLILLO | RILEY | ASWELL JR. |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | RILEY | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETHABY | PAGE | PATTERSON | RANSOM | PAGE | PATTERSON | WERNER | PAGE | PATTERSON |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | PAGE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARANIEWSKI | LANE | BARANIEWSKI | LANE | BARANIEWSKI | LANE | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BARANIEWSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHLSSON | DOLIDZE | DUNCAN | RANSON | DOLIDZE | DUNCAN | WERNER | DOLIDZE | DUNCAN |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | DUNCAN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJS SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETHABY | JONES | SOLA | OHLSSON | JONES | SOLA | RANSOM | JONES | SOLA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | JONES | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | WOOD | KEITA | CLEARY | WOOD | KEITA | PAOLILLO | WOOD | KEITA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | WOOD | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| MANTAS KONDRATAVICIUS | MIDDLEWEIGHT | ANTONIO TROCOLI |
| 83,9 | WAGA | 83,9 |
| 1-0-0 | REKORD | 12-6-0, 1NC |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONDRATAVICIUS | TROCOLI | KONDRATAVICIUS | TROCOLI | KONDRATAVICIUS | TROCOLI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MOVSAR EVLOEV
LERONE MURPHY
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LUKE RILEY
MICHAEL ASWELL
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAEL PAGE
SAM PATTERSON
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
IWO BARANIEWSKI
AUSTEN LANE
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ROMAN DOLIDZE
CHRIS LEROY DUNCAN
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KURTIS CAMPBELL
DANNY SILVA
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MASON JONES
ALEX SOLA
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NATHANIEL WOOD
LOSENE KEITA
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MARIO PINTO
FELIPE FRANCO
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MANTAS KONDRATAVICIUS
ANTONIO TROCOLI
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
LOUIE SUTHERLAND
BRANDO PERICIC
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SHEM ROCK
ABDUL SELWADY
UFC LONDON 2026
21-03-2026 18:00
THE O2 ARENA
LONDYN
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SHANELLE DYER
RAVENA OLIVEIRA

