UFC FIGHT NIGHT
8 CZERWIEC , 23:00 LOUISVILLE
MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
JARED CANNONIER | MIDDLEWEIGHT | NASSOURDINE IMAVOV |
180 | WZROST | 191 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
17 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 4 - 0 |
SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DEREK | CLEARY | SĘDZIA | JUNICHIRO | KAMIJO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNONIER | IMAVOV | CANNONIER | IMAVOV | CANNONIER | IMAVOV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 | TKO | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | IMAVOV | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
CO-MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
DOMINICK REYES | LIGHT HEAVYWEIGHT | DUSTIN JACOBY |
193 | WZROST | 191 |
93 | WAGA | 93 |
12 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 19 - 8 - 1 |
SĘDZIA | MIKE | BELL | SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DERECK | CLEARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES | JACOBY | REYES | JACOBY | REYES | JACOBY | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | REYES | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | DAN | MIRAGLIOTTA |
FIGHT #12 | ||
|---|---|---|
RAUL ROSAS JR. | BANTAMWEIGHT | RICKY TURCIOS |
175 | WZROST | 175 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
8 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 3 - 0 |
SĘDZIA | JUNICHIRO | KAMIJO | SĘDZIA | MIKE | BELL | SĘDZIA | SAL | D'AMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSAS JR. | TURCIOS | ROSAS JR. | TURCIOS | ROSAS JR. | TURCIOS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ROSAS JR. | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | BLAKE | GRICE |
FIGHT #11 | ||
|---|---|---|
BRUNNO FERREIRA | MIDDLEWEIGHT | DUSTIN STOLTZFUS |
179 | WZROST | 183 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
11 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 15 - 5 - 0 |
SĘDZIA | DERECK | CLEARY | SĘDZIA | JUNICHIRO | KAMIJO | SĘDZIA | MIKE | BELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERREIRA | STOLTZFUS | FERREIRA | STOLTZFUS | FERREIRA | STOLTZFUS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | FERREIRA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
FIGHT #10 | ||
|---|---|---|
JULIAN MARQUEZ | MIDDLEWEIGHT | ZACHARY REESE |
188 | WZROST | 193 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
9 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 6 - 1 - 0 |
SĘDZIA | MATT | JONES | SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DERECK | CLEARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARQUEZ | REESE | MARQUEZ | REESE | MARQUEZ | REESE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | REESE | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | DAN | MIRAGLIOTTA |
FIGHT #9 | ||
|---|---|---|
MIGUEL BAEZA | WELTERWEIGHT | PUNAHELE SORIANO |
188 | WZROST | 180 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
10 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 9 - 4 - 0 |
SĘDZIA | CHRIS | KINMAN | SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DERECK | CLEARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAEZA | SORIANO | BAEZA | SORIANO | BAEZA | SORIANO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 25 | 30 | WYNIK | 25 | 30 |
WYGRANY | SORIANO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ROB | MOONEY |
FIGHT #8 | ||
|---|---|---|
THIAGO MOISES | LIGHTWEIGHT | LUDOVIT KLEIN |
175 | WZROST | 170 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
18 - 7 - 0 | STATYSTYKA | 21 - 4 - 1 |
SĘDZIA | ROBE | POPE | SĘDZIA | JUNICHIRO | KAMIJO | SĘDZIA | MIKE | BELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOISES | KLEIN | MOISES | KLEIN | MOISES | KLEIN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | KLEIN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | GEORGE | CONLEY |
FIGHT #07 | ||
|---|---|---|
CHARLES RADTKE | WELTERWEIGHT | CARLOS PRATES |
175 | WZROST | 185 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
9 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 18 - 6 - 0 |
SĘDZIA | MATT | JONES | SĘDZIA | JUNICHIRO | KAMIJO | SĘDZIA | MIKE | BELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADTKE | PRATES | RADTKE | PRATES | RADTKE | PRATES | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PRATES | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | BLAKE | GRICE |
FIGHT #06 | ||
|---|---|---|
ANDREA LEE | FLYWEIGHT | MONTANA DE LA ROSA |
168 | WZROST | 170 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
13 - 9 - 0 | STATYSTYKA | 12 - 9 - 1 |
SĘDZIA | ROB | POPE | SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DERECK | CLEARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE | DE LA ROSA | LEE | DE LA ROSA | LEE | DE LA ROSA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | DE LA ROSA | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | GEOERGE | CONLEY |
FIGHT #05 | ||
|---|---|---|
BRAD KATONA | BANTAMWEIGHT | JESSE BUTLER |
168 | WZROST | 178 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
15 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 12 - 5 - 0 |
SĘDZIA | CHRIS | KINMAN | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DERECK | CLEARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATONA | BUTLER | KATONA | BUTLER | KATONA | BUTLER | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 26 |
WYGRANY | KATONA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
FIGHT #04 | ||
|---|---|---|
JOHN CASTANEDA | BANTAMWEIGHT | DANIEL MARCOS |
168 | WZROST | 170 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
21 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 15 - 0 - 0 |
SĘDZIA | MATT | JONES | SĘDZIA | JUNICHIRO | KAMIJO | SĘDZIA | MIKE | BELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTANEDA | MARCOS | CASTANEDA | MARCOS | CASTANEDA | MARCOS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | MARCOS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECZYJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DAN MIRAGLIOTTA |
FIGHT #03 | ||
|---|---|---|
EDUARDA MOURA | STRAWWEIGHT | DENISE GOMES |
167 | WZROST | 157 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
10 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 3 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOURA | GOMES | MOURA | GOMES | MOURA | GOMES | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | DENISE GOMES | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ROB MOONEY |
FIGHT #02 | ||
|---|---|---|
CODY STAMANN | BANTAMWEIGHT | TAYLOR LAPILUS |
168 | WZROST | 168 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
21 - 6 - 1 | STATYSTYKA | 19 - 4 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMANN | LAPILUS | STAMANN | LAPILUS | STAMANN | LAPILUS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | TAYLOR LAPILUS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | BLAKE GRICE |
FIGHT #01 | ||
|---|---|---|
RAYANNE DOS SANTOS | STRAWWEIGHT | PUJA TOMAR |
157 | WZROST | 156 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
14 - 7 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 4 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS SANTOS | TOMAR | DOS SANTOS | TOMAR | DOS SANTOS | TOMAR | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | PUJA TOMAR | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | GEORGE CONLEY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0
JARED CANNONIER
NASSOURDINE IMAVOVFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0
DOMINICK REYES
DUSTIN JACOBYFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0
RAUL ROSAS JR.
RICKY TURCIOSFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0
BRUNNO FERREIRA
DUSTIN STOLTZFUSFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0
JULIAN MARQUEZ
ZACHARY REESEFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0
MIGUEL BAEZA
PUNAHELE SORIANOFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0Wojciech0:1
THIAGO MOISES
LUDOVIT KLEINFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0
CHARLES RADTKE
CARLOS PRATESFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15081:0Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech0:1
ANDREA LEE
MONTANA DE LA ROSAFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Boyka0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0
BRAD KATONA
JESSE BUTLERFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0
JOHN CASTANEDA
DANIEL MARCOSFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0Wojciech0:1
EDUARDA MOURA
DENISE GOMESFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0
CODY STAMANN
TAYLOR LAPILUSFor bet You have to login.
22:59
KFC YUM CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0
RAYANNE DOS SANTOS
PUJA TOMARFor bet You have to login.
