UFC 296
17 GRUDNIA 2023, 00:00 LAS VEGAS
| MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
| EDWARDS | WELTERWEIGHT | COVINGTON |
| 188 | WZROST [CM] | 180 |
| 77,1 | WAGA [KG] | 77,1 |
| 21-3-0 | STATYSTYKA | 17-3-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | DAREK CLEARY | SĘDZIA | SAL D'AMOTO | SĘDZIA | CHRIS LEE | |||
| EDWARDS | COVINGTON | EDWARDS | COVINGTON | EDWARDS | COVINGTON | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | EDWARDS | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN | |||
| CO-MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
| PANTOJA | FLYWEIGHT | ROYVAL |
| 166 | WZROST [CM] | 175 |
| 56,7 | WAGA [KG] | 56,7 |
| 26-5-0 | STATYSTYKA | 15-6-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | ERIC COLON | SĘDZIA | JUNICHORO KAMIJO | SĘDZIA | RON MCCARTHY | |||
| PANTOJA | ROYVAL | PANTOJA | ROYVAL | PANTOJA | ROYVAL | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 50 | 45 | WYNIK | 50 | 45 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | PANTOJA | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDART | |||
| FIGHT #12/77,1KG | ||
|---|---|---|
| RAKHMONOV | WELTERWEIGHT | THOMPSON |
| 185 | WZROST [CM] | 183 |
| 77,1 | WAGA [KG] | 77,1 |
| 17-0-0 | STATYSTYKA | 17-6-1 |
WYNIKI
| SĘDZIA | DAREK CLEARY | SĘDZIA | SAL D'AMOTO | SĘDZIA | CHRIS LEE | |||
| RAKHMONOV | THOMPSON | RAKHMONOV | THOMPSON | RAKHMONOV | THOMPSON | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | THO | WYGRANY | RAKHMONOV | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG | |||
| FIGHT #11/70,3KG | ||
|---|---|---|
| FERGUSON | LIGHTWEIGHT | PIMBLETT |
| 180 | WZROST [CM] | 178 |
| 70,3 | WAGA [KG] | 70,3 |
| 25-9-0 | STATYSTYKA | 20-3-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | DAREK CLEARY | SĘDZIA | SAL D'AMOTO | SĘDZIA | JUNICHIRO KAMIJO | |||
| FERGUSON | PIMBLETT | FERGUSON | PIMBLETT | FERGUSON | PIMBLETT | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | PIMBLETT | SĘDZIA KLATKOWY | MARK SMITH | |||
| FIGHT #10/77,1KG | ||
|---|---|---|
| LUQUE | WELTERWEIGHT | GARRY |
| 180 | WZROST [CM] | 191 |
| 77,1 | WAGA [KG] | 77,1 |
| 22-9-1 | STATYSTYKA | 13-0-0 |
ODWOŁANA
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| LUQUE | GARRY | LUQUE | GARRY | LUQUE | GARRY | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TECHNIKA | WYGRANY | NAZWISKO | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| FIGHT #09/65,8KG | ||
|---|---|---|
| EMMETT | WELTERWEIGHT | MITCHELL |
| 168 | WZROST [CM] | 178 |
| 65,8 | WAGA [KG] | 65,8 |
| 18-4-0 | STATYSTYKA | 16-1-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| EMMETT | MITCHELL | EMMETT | MITCHELL | EMMETT | MITCHELL | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | KO | WYGRANY | EMMET | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN | |||
| FIGHT #08/61,2KG | ||
|---|---|---|
| ALDANA | BANTAMWEIGHT | ROSA |
| 175 | WZROST [CM] | 165 |
| 61,2 | WAGA [KG] | 61,2 |
| 14-7-0 | STATYSTYKA | 17-5-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | DAREK CLEARY | SĘDZIA | RON MCCARTHU | SĘDZIA | JACOB MONTALVO | |||
| ALDANA | ROSA | ALDANA | ROSA | ALDANA | ROSA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | ALDANA | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG | |||
| FIGHT #07/61,2KG | ||
|---|---|---|
| GARBRANDT | BANTAMWEIGHT | KELLEHER |
| 173 | WZROST [CM] | 167 |
| 61,2 | WAGA [KG] | 61,2 |
| 13-5-0 | STATYSTYKA | 24-14-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| GARBRANDT | KELLEHER | GARBRANDT | KELLEHER | GARBRANDT | KELLEHER | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | NOKAUT | WYGRANY | GARBRANDT | SĘDZIA KLATKOWY | GODDARD | |||
| FIGHT #06/56,7KG | ||
|---|---|---|
| O'NEILL | FLYWEIGHT | LIPSKI |
| 168 | WZROST [CM] | 168 |
| 56,7 | WAGA [KG] | 56,7 |
| 9-1-0 | STATYSTYKA | 16-8-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | CHRIS LEE | SĘDZIA | RON MCCARTHY | SĘDZIA | TONY WEEKS | |||
| O'NEILL | LIPSKI | O'NEILL | LIPSKI | O'NEILL | LIPSKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE (BALACHA) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | PODDANIE | WYGRANY | LIPSKI | SĘDZIA KLATKOWY | MARK SMITH | |||
| FIGHT #05/93KG | ||
|---|---|---|
| MENIFIELD | LIGHT HEAVYWEIGHT | JACOBY |
| 183 | WZROST [CM] | 191 |
| 93 | WAGA [KG] | 93 |
| 14-3-1 | STATYSTYKA | 19-7-1 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SAL D'AMOTO | SĘDZIA | CHRIS LEE | SĘDZIA | TONY WEEKS | |||
| MENIFIELD | JACOBY | MENIFIELD | JACOBY | MENIFIELD | JACOBY | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | MENIFIELD | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS TOGNONI | |||
| FIGHT #04/56,7KG | ||
|---|---|---|
| ULANBEKOV | FLYWEIGHT | DURDEN |
| 170 | WZROST [CM] | 170 |
| 56,7 | WAGA [KG] | 56,7 |
| 14-2-0 | STATYSTYKA | 16-4-1 |
WYNIKI
| SĘDZIA | ADALAIDE BYRD | SĘDZIA | DEREK CLEARY | SĘDZIA | SAL D'AMATO | |||
| ULANBEKOV | DURDEN | ULANBEKOV | DURDEN | ULANBEKOV | DURDEN | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | PODDANIE | WYGRANY | ULANBEKOV | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS TOGNONI | |||
| FIGHT #03/65,8KG | ||
|---|---|---|
| FILI | FEATHERWEIGHT | ALMEIDA |
| 180 | WZROST [CM] | 180 |
| 65,8 | WAGA [KG] | 65,8 |
| 22-10-0 | STATYSTYKA | 14-2-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | JUNICHIRO KAMIJO | SĘDZIA | RON MCCARTHY | SĘDZIA | TONY WEEKS | |||
| FILI | ALMEIDA | FILI | ALMEIDA | FILI | ALMEIDA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | FILI | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG | |||
| FIGHT #02/120KG | ||
|---|---|---|
| BUDAY | HEAVYWEIGHT | GAZIEV |
| 193 | WZROST [CM] | 193 |
| 120 | WAGA [KG] | 120 |
| 13-1-0 | STATYSTYKA | 11-0-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | ADALAIDE BYRD | SĘDZIA | ERIC COLON | SĘDZIA | JACOB MONTALVO | |||
| BUDAY | GAZIEV | BUDAY | GAZIEV | BUDAY | GAZIEV | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | GAZIEV | SĘDZIA KLATKOWY | MARK SMITH | |||
| FIGHT #01/77,1 KG | ||
|---|---|---|
| BROWN | WELTERWEIGHT | SALIKHOV |
| 191 | WZROST [CM] | 180 |
| 77,1 | WAGA [KG] | 77,1 |
| 17-5-0 | STATYSTYKA | 19-4-0 |
ODWOŁANA
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| BROWN | SALIKHOV | BROWN | SALIKHOV | BROWN | SALIKHOV | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TECHNIKA | WYGRANY | NAZWISKO | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
