KSW 95
7 CZERWIEC , 19:00 OLSZTYN
MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
JAKUB WIKŁACZ | BANTAMWEIGHT | SEBASTIAN PRZYBYSZ |
176 | WZROST | 176 |
61,1 | WAGA | 61,1 |
15 - 3 - 2 | STATYSTYKA | 12 - 3 - 1 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIKŁACZ | PRZYBYSZ | WIKŁACZ | PRZYBYSZ | WIKŁACZ | PRZYBYSZ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | PODDANIE (GILOTYNA) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | WIKŁACZ | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
CO-MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
PHIL DE FRIES | HEAVYWEIGHT | AUGUSTO SAKAI |
194 | WZROST | 191 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
24 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 16 - 5 - 1 |
SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI | SĘDZIA | PAULINA | BOŃKOWSKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE FRIES | SAKAI | DE FRIES | SAKAI | DE FRIES | SAKAI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | |
WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 |
WYGRANY | DE FRIES | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
FIGHT #7 | ||
|---|---|---|
ROMAN SZYMAŃSKI | LIGHTWEIGHT | MARCIN HELD |
173 | WZROST | 176 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
17 - 8 - 0 | STATYSTYKA | 28 - 10 - 0 |
SĘDZIA | PAULINA | BOŃKOWSKA | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZYMAŃSKI | HELD | SZYMAŃSKI | HELD | SZYMAŃSKI | HELD | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | HELD | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
FIGHT #6 | ||
|---|---|---|
BRIAN HOOI | WELTERWEIGHT | TYMOTEUSZ ŁOPACZYK |
180 | WZROST | 177 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
19 - 10 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 3 - 0 |
SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | PAULINA | BOŃKOWSKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOI | ŁOPACZYK | HOOI | ŁOPACZYK | HOOI | ŁOPACZYK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | ŁOPACZYK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #5 | ||
|---|---|---|
ADRIAN ZIELIŃSKI | WELTERWEIGHT | OSKAR SZCZEPANIAK |
178 | WZROST | 183 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
24 - 13 - 0 | STATYSTYKA | 6 - 1 - 0 |
SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIELIŃSKI | SZCZEPANIAK | ZIELIŃSKI | SZCZEPANIAK | ZIELIŃSKI | SZCZEPANIAK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | SZCZEPANIAK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
FIGHT #4 | ||
|---|---|---|
PATRYK SURDYN | BANTAMWEIGHT | SHAMAD ERZANUKAEV |
171 | WZROST | 173 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
7 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 2 - 0 - 0 |
SĘDZIA | PAULINA | BOŃKOWSKA | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURDYN | ERZANUKAEV | SURDYN | ERZANUKAEV | SURDYN | ERZANUKAEV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | SURDYN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
FIGHT #3 | ||
|---|---|---|
KRYSTIAN BIELSKI | MIDDLEWEIGHT | BORYS DZIKOWSKI |
181 | WZROST | 192 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
9 - 6 - 1 | STATYSTYKA | 3 - 1 - 0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁEPICKI | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIELSKI | DZIKOWSKI | BIELSKI | DZIKOWSKI | BIELSKI | DZIKOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | DZIKOWSKI | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #2 | ||
|---|---|---|
MICHAŁ DRECZKOWSKI | LIGHT HEAVYWEIGHT | STEVAN JARIĆ |
188 | WZROST | |
93 | WAGA | 93 |
4 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 1 - 0 |
SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | PAULINA | BOŃKOWSKA | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRECZKOWSKI | JARIĆ | DRECZKOWSKI | JARIĆ | DRECZKOWSKI | JARIĆ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DRECZKOWSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ BRONDER |
FIGHT #1 | ||
|---|---|---|
DAWID KUCZMARSKI | WELTERWEIGHT | MORGANN GBOLOU |
180 | WZROST | |
77,1 | WAGA | 77,1 |
5 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 2 - 0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | FILIP | NIEMKOWICZ | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUCZMARSKI | GBOLOU | KUCZMARSKI | GBOLOU | KUCZMARSKI | GBOLOU | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (GILOTYNA) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KUCZMARSKI | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | lOIC PORA |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Boyka1:0golyy880:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Przegryw1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
JAKUB WIKŁACZ
SEBASTIAN PRZYBYSZFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Boyka1:0golyy881:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Przegryw1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
PHIL DE FRIES
AUGUSTO SAKAIFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka1:0golyy881:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Przegryw0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0
ROMAN SZYMAŃSKI
MARCIN HELDFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Boyka0:1golyy881:0johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1knores1:0kuba9990:1Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1mattjawor0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Przegryw1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
BRIAN HOOI
TYMOTEUSZ ŁOPACZYKFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka1:0golyy880:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1knores0:1kuba9990:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1mattjawor0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Przegryw0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
ADRIAN ZIELIŃSKI
OSKAR SZCZEPANIAKFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0golyy881:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores0:1kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0mattjawor1:0Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Przegryw0:1Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
PATRYK SURDYN
SHAMAD ERZANUKAEVFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Boyka1:0golyy881:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1knores0:1kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Przegryw1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
KRYSTIAN BIELSKI
BORYS DZIKOWSKIFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0golyy881:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Przegryw0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
MICHAŁ DRECZKOWSKI
STEVAN JARIĆFor bet You have to login.
18:59
HALA URANIA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0golyy881:0johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0knores0:1kuba9991:0Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Przegryw0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
DAWID KUCZMARSKI
MORGANN GBOLOUFor bet You have to login.
