FAME REBORN
| MAIN EVENT / CW 79 KG | ||
|---|---|---|
| FABIJAŃSKI/OLEJNIK | BOKS, MAŁE RĘKAWICE | WARDĘGA/GOLA |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| STATYSTYKA | ||
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| FABIJAŃSKI /OLEJNIK | WARDĘGA/GOLA | FABIJAŃSKI /OLEJNIK | WARDĘGA/GOLA | FABIJAŃSKI /OLEJNIK | WARDĘGA/GOLA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | WARDĘGA/GOLA | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | WARDĘGA/GOLA | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| CO-MAIN EVENT / OPEN | ||
|---|---|---|
| BANDURSKI | BOKS, MAŁE RĘKAWICE | SZELIGA |
| 187 | WZROST [CM] | 176 |
| 109 | WAGA [KG] | 95 |
| 1 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 4 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| BANDURSKI | SZELIGA | BANDURSKI | SZELIGA | BANDURSKI | SZELIGA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | BANDURSKI | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON BOŃKOWSKI | |||
| FIGHT #09 / CW 80 KG | ||
|---|---|---|
| SULĘCKI | BOKS / K1, MAŁE RĘKAWICE | PARKE |
| 185 | WZROST [CM] | 180 |
| 84,5 | WAGA [KG] | 88 |
| 31 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 36 - 8 - 2 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| SULĘCKI | PARKE | SULĘCKI | PARKE | SULĘCKI | PARKE | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| WYNIK | 47 | 48 | WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 46 | 49 |
| PODSUMOWANIE | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA | WYGRANY | PARKE | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR JAROSZ | |||
| FIGHT #08 / 77,1 KG | ||
|---|---|---|
| REGEL | BOKS / MAŁE RĘKAWICE | ROŚLIK |
| 177 | WZROST [CM] | 177 |
| 86 | WAGA [KG] | 82 |
| 2 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 6 - 7 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| REGEL | ROŚLIK | REGEL | ROŚLIK | REGEL | ROŚLIK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 20 | 30 | WYNIK | 20 | 30 | WYNIK | 20 | 30 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | ROŚLIK | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON BOŃKOWSKI | |||
| FIGHT #07 / 83,9 KG | ||
|---|---|---|
| GIERCZAK | MMA | KAŹMIERCZUK |
| 179 | WZROST [CM] | 177 |
| 80 | WAGA [KG] | 86,6 |
| 1 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 3 - 14 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| GIERCZAK | KAŹMIERCZUK | GIERCZAK | KAŹMIERCZUK | GIERCZAK | KAŹMIERCZUK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | KAŹMIERCZUK | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR JAROSZ | |||
| FIGHT #06 / 93 KG | ||
|---|---|---|
| ZADORA | BOKS, MAŁE RĘKAWICE | PASTERNAK |
| 180 | WZROST [CM] | 190 |
| 88 | WAGA [KG] | 97 |
| 30 - 12 - 0 | STATYSTYKA | 23 - 9 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| ZADORA | PASTERNAK | ZADORA | PASTERNAK | ZADORA | PASTERNAK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
| PODSUMOWANIE | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA | WYGRANY | PASTERNAK | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON BOŃKOWSKI | |||
| FIGHT #05 / CW 60,5 KG | ||
|---|---|---|
| KORGOL | K-1, MAŁE RĘKAWICE | ANORUE |
| 164 | WZROST [CM] | 166 |
| 58 | WAGA [KG] | 65 |
| 0 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 1 - 1 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| KORGOL | ANORUE | KORGOL | ANORUE | KORGOL | ANORUE | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | ANORUE | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON BOŃKOWSKI | |||
| FIGHT #04 / 77,1 KG | ||
|---|---|---|
| MARCOŃ | K-1, MMA | POLAŃSKI |
| 190 | WZROST [CM] | 175 |
| 98 | WAGA [KG] | 86 |
| 1 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 3 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| MARCOŃ | POLAŃSKI | MARCOŃ | POLAŃSKI | MARCOŃ | POLAŃSKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | POLAŃSKI | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR JAROSZ | |||
| FIGHT #03 / CW 90 KG | ||
|---|---|---|
| GANCEWSKI | K-1, MAŁE RĘKAWICE | MAŚLANKA |
| 185 | WZROST [CM] | 190 |
| 82 | WAGA [KG] | 98,5 |
| 0-0-0 | STATYSTYKA | 0-0-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| GANCEWSKI | MAŚLANKA | GANCEWSKI | MAŚLANKA | GANCEWSKI | MAŚLANKA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | PODDANIE | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | PODDANIE MATALEO | WYGRANY | GANCEWSKI | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON BOŃKOWSKI | |||
| MMA / OPEN | ||
|---|---|---|
| SZYMAŃSKI | MMA | BÁRTFAI |
| 180 | WZROST [CM] | 182 |
| 120 | WAGA [KG] | 93 |
| 0 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 0 - 0 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| SZYMAŃSKI | BÁRTFAI | SZYMAŃSKI | BÁRTFAI | SZYMAŃSKI | BÁRTFAI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | KO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | KO | WYGRANY | SZYMAŃSKI | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR JAROSZ | |||
| FIGHT #02 / CW 58 KG | ||
|---|---|---|
| KOZIŃSKA | K-1, MAŁE RĘKAWICE | MALINOWSKA |
| 168 | WZROST [CM] | 175 |
| 62 | WAGA [KG] | 98,5 |
| 0-0-0 | STATYSTYKA | 0-0-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| KOZIŃSKA | MALINOWSKA | KOZIŃSKA | MALINOWSKA | KOZIŃSKA | MALINOWSKA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | MALINOWSKA | SĘDZIA KLATKOWY | SZYMON BOŃKOWSKI | |||
| FIGHT #01 / CW 80 KG | ||
|---|---|---|
| GROMADZKI | K-1, MAŁE RĘKAWICE | WRZOSEK |
| 172 | WZROST [CM] | 175 |
| 87 | WAGA [KG] | 81,5 |
| 19 - 7 - 1 | STATYSTYKA | 21 - 10 - 0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | FILIP NIEMKOWICZ | SĘDZIA | BARTŁOMIEJ CZAJKA | SĘDZIA | MICHAŁ ŁĘPICKI | |||
| GROMADZKI | WRZOSEK | GROMADZKI | WRZOSEK | GROMADZKI | WRZOSEK | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 |
| PODSUMOWANIE | DECYZJA | WYGRANY | WRZOSEK | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR JAROSZ | |||
