KSW 97
24 SIERPNIA , 19:00 TARNÓW
MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
SZYMON BAJOR | HEAVYWEIGHT | MATHEUS SCHEFFEL |
188 | WZROST | 198 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
25 - 10 - 0 | STATYSTYKA | 17 - 11 - 0 |
SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJOR | SCHEFFEL | BAJOR | SCHEFFEL | BAJOR | SCHEFFEL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | SCHEFFEL | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
CO - MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
OLEKSII POLISCHUCK | BANTAMWEIGHT | BRUNO AZAVEDO |
176 | WZROST | 163 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
12 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 20 - 4 - 0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISCHUCK | AZAVEDO | POLISCHUCK | AZAVEDO | POLISCHUCK | AZAVEDO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | AZEVEDO | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #07 | ||
|---|---|---|
IGOR MICHALISZYN | MIDDLEWEIGHT | OTON JASSE |
183 | WZROST | 185 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
10 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 21 - 9 - 0 |
SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHALISZYN | JASSE | MICHALISZYN | JASSE | MICHALISZYN | JASSE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | MICHALISZYN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #06 | ||
|---|---|---|
MARCIN KRAKOWIAK | WELTERWEIGHT | MUSLIM TULSHAEV |
181 | WZROST | 190 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
13 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 3 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAKOWIAK | TULSHAEV | KRAKOWIAK | TULSHAEV | KRAKOWIAK | TULSHAEV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TULSHAEV | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #05 | ||
|---|---|---|
WIKTORIA CZYŻEWSKA | FLYWEIGHT | ERIANNY CASTANEDA |
165 | WZROST | 161 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
3 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 4 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZYŻEWSKA | CASTANEDA | CZYŻEWSKA | CASTANEDA | CZYŻEWSKA | CASTANEDA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | CZYŻEWSKA | TECHNIKA | NOKAUT | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #04 | ||
|---|---|---|
ALBERT ODZIMKOWSKI | MIDDLEWEIGHT | DAVID HOSEK |
183 | WZROST | 181 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
14 - 7 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 5 - 1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODZIMKOWSKI | HOSEK | ODZIMKOWSKI | HOSEK | ODZIMKOWSKI | HOSEK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ODZIMKOWSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #03 | ||
|---|---|---|
KLEBER SILVA | LIGHT HEAVYWEIGHT | SERGIUSZ ZAJĄC |
186 | WZROST | 194 |
93 | WAGA | 93 |
22 - 12 - 0 | STATYSTYKA | 6 - 1 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | ZAJĄC | SILVA | ZAJĄC | SILVA | ZAJĄC | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ZAJĄC | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #02 | ||
|---|---|---|
KACPER RUSIŃSKI | WELTWERWEIGHT | MICHAŁ GUZIK |
188 | WZROST | 188 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
6 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 0 - 0 |
SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK | SĘDZIA | ADRIAN | FRĄCZEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSIŃSKI | GUZIK | RUSIŃSKI | GUZIK | RUSIŃSKI | GUZIK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | GUZIK | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #01 | ||
|---|---|---|
JESUS AGUILAR | LIGHTWEIGHT | MATEUS MENDONÇA |
186 | WZROST | 183 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
8 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 7 - 4 - 0 |
SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLEZIEŃ | LOWENSKI | BLEZIEŃ | LOWENSKI | BLEZIEŃ | LOWENSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | BLEZIEŃ | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia1:0Kaakulski1:0kaiser1011:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0SDK011:0spizu0:1szewczenko71:0
SZYMON BAJOR
MATHEUS SCHEFFELFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia0:1Kaakulski0:1kaiser1010:1lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1SDK011:0slawon0:1spizu1:0szewczenko70:1
OLEKSII POLISCHUCK
BRUNO AZAVEDOFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia1:0Kaakulski1:0kaiser1011:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
IGOR MICHALISZYN
OTON JASSEFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.0:1Daria K Silesia1:0Kaakulski1:0kaiser1010:1lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko70:1
MARCIN KRAKOWIAK
MUSLIM TULSHAEVFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia0:1Kaakulski1:0kaiser1011:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
WIKTORIA CZYŻEWSKA
ERIANNY CASTANEDAFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia1:0Kaakulski1:0kaiser1011:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
ALBERT ODZIMKOWSKI
DAVID HOSEKFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia0:1Kaakulski1:0kaiser1010:1lb_szto1:0Mariusz Nowicki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
KLEBER SILVA
SERGIUSZ ZAJĄCFor bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.1:0Daria K Silesia1:0Kaakulski1:0kaiser1011:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
KACPER RUSIŃSKI
MICHAŁ GUZIK For bet You have to login.
18:59
ARENA JASKÓŁKA
admeczko132.0:1Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lb_szto1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
KRYSTIAN BLEZIEŃ
ALVIN LOWENSKIFor bet You have to login.
