PFL – EUROPE DUBLIN
| FEATHERWEIGHT | ||
|---|---|---|
| Kelly | MMA | Solimeis |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 8-2-0 | STATYSTYKA | 6-3-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| Kelly | Solimeis | Kelly | Solimeis | Kelly | Solimeis | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | PODDANIE | WYGRANY | KELLY | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| FEATHERWEIGHT | ||
|---|---|---|
| MLAMBO | MMA | KAKHOROV |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 15-5-0 | STATYSTYKA | 11-1-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| MLAMBO | KAKHOROV | MLAMBO | KAKHOROV | MLAMBO | KAKHOROV | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | KAKHOROV | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
|---|---|---|
| MITCHELL | MMA | KASZUBA |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 8-1-0 | STATYSTYKA | 10-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| MITCHELL | KASZUBA | MITCHELL | KASZUBA | MITCHELL | KASZUBA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | KASZUBA | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| LIGHTWEIGHT | ||
|---|---|---|
| TUKE | MMA | CHOUCHANE |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 6-4-0 | STATYSTYKA | 10-3-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| TUKE | CHOUCHANE | TUKE | CHOUCHANE | TUKE | CHOUCHANE | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | PODDANIE | WYGRANY | TUKE | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| WOMEN'S FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
|---|---|---|
| DITCHEVA | MMA | SCATIZZI |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 9-0-0 | STATYSTYKA | 2-1-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| DITCHEVA | SCATIZZI | DITCHEVA | SCATIZZI | DITCHEVA | SCATIZZI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO (PRZERWANIE LEKARSKIE PO 1. RUNDZIE) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | DITCHEVA | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
|---|---|---|
| POWELL | MMA | NEDOH |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 9-0-0 | STATYSTYKA | 7-1-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| POWELL | NEDOH | POWELL | NEDOH | POWELL | NEDOH | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | NOKAUT | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | NOKAUT | WYGRANY | NEDOH | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| BANTAMWEIGHT | ||
|---|---|---|
| MCGRILLEN-EVANS | MMA | MAIA. |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 8-0-0 | STATYSTYKA | 8-5-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| MCGRILLEN-EVANS | MAIA | MCGRILLEN-EVANS | MAIA | MCGRILLEN-EVANS | MAIA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| PODSUMOWANIE | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | WYGRANY | MAIA | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| LIGHTWEIGHT | ||
|---|---|---|
| BINDER | MMA | SCATIZZI |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 8-2-0 | STATYSTYKA | 12-7-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| BINDER | SCATIZZI | BINDER | SCATIZZI | BINDER | SCATIZZI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TECHNIKA | WYGRANY | NAZWISKO | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| FEATHERWEIGHT | ||
|---|---|---|
| JOHNS | MMA | TONATIUH CROL |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 19-3-0 | STATYSTYKA | 11-7-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| JOHNS | TONATIUH CROL | JOHNS | TONATIUH CROL | JOHNS | TONATIUH CROL | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | TKO | 3 | 3 | |||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | JOHNS | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| WELTERWEIGHT | ||
|---|---|---|
| BREESE | MMA | SILVA |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 17-4-0 | STATYSTYKA | 16-3-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| BREESE | SILVA | BREESE | SILVA | BREESE | SILVA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | WYGRANY | BREESE | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| BANTAMWEIGHT | ||
|---|---|---|
| BONDO | MMA | WOODING |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 7-3-1 | STATYSTYKA | 9-5-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| BONDO | WOODING | BONDO | WOODING | BONDO | WOODING | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | 29 | 27 | WYNIK | 29 | 27 | WYNIK | 29 | 26 |
| PODSUMOWANIE | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | WYGRANY | BONDO | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| LIGHTWEIGHT | ||
|---|---|---|
| HUGHES | MMA | GUEDES |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 7-1-0 | STATYSTYKA | 9-6-1 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| HUGHES | GUEDES | HUGHES | GUEDES | HUGHES | GUEDES | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | TKO (RWAL ZREZYGNOWAŁ Z DALSZEJ WALKI) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | TKO | WYGRANY | HUGHES | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
| AMATEUR FLYWEIGHT | ||
|---|---|---|
| KELLY | MMA | SEATON |
| WZROST [CM] | ||
| WAGA [KG] | ||
| 1-2-0 | STATYSTYKA | 1-2-0 |
WYNIKI
| SĘDZIA | SĘDZIA | SĘDZIA | ||||||
| KELLY | SEATON | KELLY | SEATON | KELLY | SEATON | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Poddanie (Anakonda) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| PODSUMOWANIE | Poddanie (Anakonda) | WYGRANY | Kelly | SĘDZIA KLATKOWY | NAZWISKO | |||
