| SEBASTIAN PRZYBYSZ | BANTAMWEIGHT TITLE FIGHT | VIATLII YAKYMENKO |
| 61,2 | WAGA | 61,2 |
| 14-4-1 | REKORD | 10-2-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRĄCZEK | PRZYBYSZ | YAKYMENKO | BOŃKOWSKI | PRZYBYSZ | YAKYMENKO | PORĘBSKI | PRZYBYSZ | YAKYMENKO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 46 | 49 | WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 46 | 49 |
| WYGRANY | YAKYMENKO | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
| ARTUR SZCZEPANIAK | WELTERWEIGHT | KACPER KOZIORZĘBSKI |
| 77,1 | WAGA | 77,1 |
| 13-3-0 | REKORD | 12-6-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORĘBSKI | SZCZEPANIAK | KOZIORZĘBSKI | SZCZEPANIK | SZCZEPANIAK | KOZIORZĘBSKI | BOŃKOWSKI | SZCZEPANIAK | KOZIORZĘBSKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10(-1) | 9 | 3 | 9(-1) | 10 | 3 | 9(-1) | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 28 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 29 |
| WYGRANY | KOZIORZĘBSKI | TECHNIKA | WIĘKSZOŚCIOWA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZCZEPANIK | NAHAYE | CHARZEWSKI | PORĘBSKI | NAHAYE | CHARZEWSKI | FRĄCZEK | NAHAYE | CHARZEWSKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
| WYGRANY | CHARZEWSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRĄCZEK | SKIBIŃSKI | KUCZMARSKI | MATCZAK | SKIBIŃSKI | KUCZMARSKI | SZCZEPANIK | SKIBIŃSKI | KUCZMARSKI |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | KUCZMARSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORĘBSKI | DOMIN | STUMMERA | BOŃKOWSKI | DOMIN | STUMMERA | MATCZAK | DOMIN | STUMMERA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10(-1) | 1 | 9 | 10(-1) | 1 | 9 | 10(-1) |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 27 | 29 | WYNIK | 27 | 29 | WYNIK | 27 | 29 |
| WYGRANY | STUMMERA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ALEH | MILIAKOU |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZCZEPANIK | DZIKOWSKI | PAKELTYS | BOŃKOWSKI | DZIKOWSKI | PAKELTYS | FRĄCZEK | DZIKOWSKI | PAKELTYS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 26 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | PAKELTYS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ALEH | MILIAKOU |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORĘBSKI | JONIAK | DURSZLEWICZ | MATCZAK | JONIAK | DURSZLEWICZ | SZCZEPANIK | JONIAK | DURSZLEWICZ |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | JONIAK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANDOR | SOCHACKI | NANDOR | SOCHACKI | NANDOR | SOCHACKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | PODDANIE(DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | SOCHACKI | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNALSKI | BOGUZS | FORNALSKI | BOGUZS | FORNALSKI | BOGUZS | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | PODDANIE(DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | BOGUZS | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SEBASTIAN PRZYBYSZ
VITALYI YAKIMENKO
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ARTUR SZCZEPANIAK
KACPER KOZIORZĘBSKI
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALIOUNE NAHAYE
ŁUKASZ CHARZEWSKI
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
DANIEL SKIBIŃSKI
DAWID KUCZMARSKI
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAŁ DOMIN
JOSEF ŠTUMMER
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
BORYS DZIKOWSKI
KACPER PAKELTYS
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MARIUSZ JONIAK
KAROL DURSZLEWICZ
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JORDAN NANDOR
KACPER SOCHACKI
XTB KSW 115
21-02-2026 19:00
LUBIN
HALA RCS
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KACPER FORNALSKI
KRISTIANS BOGUZS

