| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | GAETHJE | PIMBLETT | CLEARY | GAETHJE | PIMBLETT | D`AMATO | GAETHJE | PIMBLETT |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 49 | 46 |
| WYGRANY | GAETHJE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLON | O’MALLEY | SONG | LEE | O’MALLEY | SONG | MCCARTHY | O’MALLEY | SONG |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | O’MALLEY | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTES-ACOSTA | LEWIS | CORTES-ACOSTA | LEWIS | CORTES-ACOSTA | LEWIS | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | CORTES-ACOSTA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | SILVA | NAMAJUNAS | D`AMATO | SILVA | NAMAJUNAS | LETHABY | SILVA | NAMAJUNAS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | SILVA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON | HERZOG |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL | ALLEN | SILVA | LEE | ALLEN | SILVA | MCCARTHY | ALLEN | SILVA |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 |
| WYGRANY | SILVA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS | TOGNONI |
| UMAR NURMAGOMEDOV | BANTAMWEIGHT | DEIVESON FIGUEIREDO |
| 61,2 | WAGA | 61,2 |
| 20-7-0 | REKORD | 19-8-0 |
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEARY | NURMAGOMEDOV | FIGUEIREDO | COLON | NURMAGOMEDOV | FIGUEIREDO | D`AMATO | NURMAGOMEDOV | FIGUEIREDO |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | NURMAGOMEDOV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB | DEAN |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIJO | GAUTIER | PULYAEV | LEE | GAUTIER | PULYAEV | LETHABY | GAUTIER | PULYAEV |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | GAUTIER | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARK | SMITH |
< – >
| SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK | SĘDZIA | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTLIDGE | KRYLOV | BUKAUSKAS | MCCARTHY | KRYLOV | BUKAUSKAS | WEEKS | KRYLOV | BUKAUSKAS |
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | KRYLOV | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |
< – >
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JUSTIN GAETHJE
PADDY PIMBLETT
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SEAN O\'MALLEY
SONG YADONG
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WALDO CORTES ACOSTA
DERRICK LEWIS
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NATALIA SILVA
ROSE NAMAJUNAS
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ARNOLD ALLEN
JEAN SILVA
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
UMAR NURMAGOMEDOV
DEIVESON FIGUEIREDO
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ATEBA GAUTIER
ANDREY PULYAEV
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
NIKITA KRYLOV
MODESTAS BUKAUSKAS
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ALEX PEREZ
CHARLES JOHNSON
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MICHAEL JOHNSON
ALEXANDER HERNANDEZ
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
JOSH HOKIT
DENZEL FREEMAN
UFC 324
24-01-2026 23:00
LAS VEGAS
T-MOBILE ARENA
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ADAM FUGITT
TY MILLER









