XTB KSW 94
11 maja , 19:00 Gdanśk/Sopot
MAIN EVENT/WALKA O PAS

MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
---|---|---|
ADRIAN BARTOSIŃSKI | WELTERWEIGHT | IGOR MICHALISZYN |
181 | WZROST | 183 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
14-0 | STATYSTYKA | 10-2 |

SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | SZYMON | BOŃKOWSKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTOSIŃSKI | MICHALISZYN | BARTOSIŃSKI | MICHALISZYN | BARTOSIŃSKI | MICHALISZYN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | PODDANIE (BALACHA NA KOLANO) | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | BARTOSIŃSKI | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |

CO-MAINT EVENT | ||
---|---|---|
ARKADIUSZ WRZOSEK | HEAVYWEIGHT | ARTUR SZPILKA |
201 | WZROST | 193 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
4-0 | STATYSTYKA | 3-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRZOSEK | SZPILKA | WRZOSEK | SZPILKA | WRZOSEK | SZPILKA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | WRZOSEK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |

FIGHT #08/ WALKA O PAS | ||
---|---|---|
ROBERT RUCHAŁA | FEATHERWEIGHT | PATRYK KACZMARCZYK |
178 | WZROST | 173 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
9-1-0 | STATYSTYKA | 11-2-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUCHAŁA | KACZMARCZYK | RUCHAŁA | KACZMARCZYK | RUCHAŁA | KACZMARCZYK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | RUCHAŁA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |

FIGHT #07 | ||
---|---|---|
AHMED VILA | FEATHERWEIGHT | KACPER FORMELA |
177 | WZROST | |
65,8 | WAGA | 65,8 |
12-4-1 | STATYSTYKA | 17-4 |

SĘDZIA | SZYMON | BOŃKOWSKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILA | FORMELA | VILA | FORMELA | VILA | FORMELA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 28 | 29 | 4 | 28 | 29 | 4 | 28 | 29 |
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | FORMELA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |

FIGHT #06 | ||
---|---|---|
RICARDO PRASEL | HEAVYWEIGHT | STEFAN VOJCAK |
201 | WZROST | 202 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
13 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 7 - 1 - 0 |

SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRASEL | VOJCAK | PRASEL | VOJCAK | PRASEL | VOJCAK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 9 (-1) | 1 | 10 | 8 (-1) | 1 | 9 | 9 (-1) |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | VOJCAK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |

FIGHT #05 | ||
---|---|---|
DANIEL TĂRCHILĂ | FEATHERWEIGHT | DAWID KARETA |
175 | WZROST | 176 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
7 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 5 - 3 - 0 |

SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | SZYMON | BOŃKOWSKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TĂRCHILĂ | KARETA | TĂRCHILĂ | KARETA | TĂRCHILĂ | KARETA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 30 | 27 | 4 | 30 | 27 | 4 | 29 | 28 |
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TARCIHLLA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |

FIGHT #04 | ||
---|---|---|
FILIP STAWOWY | HEAVYWEIGHT | IVAN VITASOVIĆ |
188 | WZROST | 187 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
18-4-0 | STATYSTYKA | 17-5-0 |

SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | SZYMON | BOŃKOWSKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAWOWY | VITASOVIĆ | STAWOWY | VITASOVIĆ | STAWOWY | VITASOVIĆ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 27 | 30 | 4 | 28 | 29 | 4 | 28 | 29 |
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | VITASOVIĆ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |

FIGHT #03 | ||
---|---|---|
ADRIANNA KREFT | FLYWEIGHT | MAFALDA CARMONA |
170 | WZROST | 167 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
5 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 5 - 2 - 0 |

SĘDZIA | MACIEJ | MOTYLEWSKI | SĘDZIA | SZYMON | BOŃKOWSKI | SĘDZIA | MICHAŁ | ŁĘPICKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREFT | CARMONA | KREFT | CARMONA | KREFT | CARMONA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 29 | 28 | 4 | 28 | 29 | 4 | 27 | 30 |
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | CARMONA | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |

FIGHT #02 | ||
---|---|---|
PATRYK TOŁKACZEWSKI | HEAVYWEIGHT | MICHAŁ TURYŃSKI |
186 | WZROST | 191 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
0 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 0 - 0 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOŁKACZEWSKI | TURYŃSKI | TOŁKACZEWSKI | TURYŃSKI | TOŁKACZEWSKI | TURYŃSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (NAJMAN CHOKE) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TURYŃSKI | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #01 | ||
---|---|---|
MICHAŁ MICHALSKI | MIDDLEWEIGHT | BARTOSZ LEŚKO |
180 | WZROST | 189 |
84 | WAGA | 84 |
11 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 4 - 2 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHALSKI | LEŚKO | MICHALSKI | LEŚKO | MICHALSKI | LEŚKO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | MICHALSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Blassingame0:1dd1:0dyk01:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores0:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu0:1StarkBob1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Blassingame1:0dd0:1dyk01:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0StarkBob0:1Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Blassingame1:0dd1:0dyk00:1Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1knores1:0lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu0:1StarkBob1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Blassingame1:0dd1:0dyk00:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1knores1:0lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1mattjawor0:1Milek0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1spizu1:0StarkBob0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech0:1


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Blassingame0:1dd1:0dyk00:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0mattjawor0:1Milek0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1spizu1:0StarkBob0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech0:1


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Blassingame1:0dd0:1dyk01:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0StarkBob0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore0:1Blassingame0:1dd1:0dyk00:1Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0StarkBob1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech0:1


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Blassingame0:1dd1:0dyk01:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0StarkBob1:0Syn diabla i motopompy1:0Wojciech1:0


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Blassingame0:1dd1:0dyk01:0Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0knores1:0lobo15080:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1mattjawor1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1spizu1:0StarkBob1:0Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0


For bet You have to login.
18:59
Ergo Arena
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Blassingame0:1dd1:0dyk00:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0knores0:1lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0mattjawor0:1Milek0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu0:1StarkBob0:1Syn diabla i motopompy0:1Wojciech1:0


For bet You have to login.