
| PORĘBSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZYBYSZ | AZEVEDO | PRZYBYSZ | AZEVEDO | PRZYBYSZ | AZEVEDO | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| WYNIK | 48 | 47 | WYNIK | 48 | 46 | WYNIK | 49 | 45 |
| WYGRANY | PRZYBYSZ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| MOTYLEWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | PORĘBSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACZMARCZYK | VILA | KACZMARCZYK | VILA | KACZMARCZYK | VILA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | KACZMARCZYK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK | PORĘBSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | MOTYLEWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACZUSKI | SILVA | PACZUSKI | SILVA | PACZUSKI | SILVA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | PACZUSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
< – >
| MOTYLEWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDAEV | TARCHILA | SOLDAEV | TARCHILA | SOLDAEV | TARCHILA | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
| WYGRANY | SOLDAEV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| PORĘBSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZYŻEWSKA | KREFT | CZYŻEWSKA | KREFT | CZYŻEWSKA | KREFT | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
| WYGRANY | CZYŻEWSKA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
< – >
| PORĘBSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULSHAEV | SKIBIŃSKI | TULSHAEV | SKIBIŃSKI | TULSHAEV | SKIBIŃSKI | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | KO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | TULSHAEV | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | MOTYLEWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KĘSIK | VRTAČIĆ | KĘSIK | VRTAČIĆ | KĘSIK | VRTAČIĆ | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | TKO | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | VRTAČIĆ | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
< – >
| NIEMKOWICZ | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | KOWALSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACPRZAK | NEVES | KACPRZAK | NEVES | KACPRZAK | NEVES | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | PODDANIE | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | KACPRZAK | TECHNIKA | PODDANIE(TRÓJKĄT NOGAMI) | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
< – >
| KOWALSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | BOŃKOWSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK | PORĘBSKI | ZAWODNIK | ZAWODNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWRYJOŁEK | FRILIC | GAWRYJOŁEK | FRILIC | GAWRYJOŁEK | FRILIC | |||
| RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
| 1 | TKO | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
| WYGRANY | FRILIC | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
< – >
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
SEBASTIAN PRZYBYSZ
BRUNO AZEVEDO
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PATRYK KACZMARCZYK
AHMED VILA
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
RADOSŁAW PACZUSKI
KLEBER SILVA
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
ADAM SOLDAEV
DANU TARCHILA
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
WIKTORIA CZYŻEWSKA
ADRIANNA KREFT
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
MUSLIM TULSHAEV
DANIEL SKIBIŃSKI
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
CEZARIUSZ KĘSIK
ANDI VRTAČIĆ
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
PIOTR KACPRZAK
JULIO CESAR NEVES
XTB KSW 102
25-01-2025 19:00
RADOM
RCS RADOM
TYPY UŻYTKOWNIKÓW
KAMIL GAWRYJOŁEK
MIHA FRILIC
