XTB KSW 100
16 LISTOPADA , 18:00 GLIWICE
MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
ADRIAN BARTOSIŃSKI | MIDDLEWEIGHT | MAMED KHALIDOV |
181 | WZROST | 183 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
16-0-0 | STATYSTYKA | 37-8-2 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTOSIŃSKI | KHALIDOV | BARTOSIŃSKI | KHALIDOV | BARTOSIŃSKI | KHALIDOV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | PODDANIE (BALACHA) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KHALIDOV | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
CO-MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
PHILL DE FRIES | HEAVYWEIGHT | DARKO STOSIĆ |
194 | WZROST | 183 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
25-6-0 | STATYSTYKA | 21-6-0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | CLEMENS | WERNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE FRIES | STOSIĆ | DE FRIES | STOSIĆ | DE FRIES | STOSIĆ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DE FRIES | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
FIGHT #08/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
RAFAŁ HARATYK | LIGHT HEAVYWEIGHT | MARCIN WÓJCIK |
184 | WZROST | 185 |
93 | WAGA | 93 |
19-5-2 | STATYSTYKA | 20-9-0 |
SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARATYK | WÓJCIK | HARATYK | WÓJCIK | HARATYK | WÓJCIK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | HARATYK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #07 | ||
|---|---|---|
ARKADIUSZ WRZOSEK | HEAVYWEIGHT | MATHEUS SCHEFFEL |
201 | WZROST | 190 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
5-0-0 | STATYSTYKA | 18-11-0 |
SĘDZIA | ANDERS | OHLSSON | SĘDZIA | CLEMENS | WERNER | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRZOSEK | SCHEFFEL | WRZOSEK | SCHEFFEL | WRZOSEK | SCHEFFEL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | WRZOSEK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
FIGHT #06/WALKA O PAS | ||
|---|---|---|
ROBERT RUCHAŁA | FEATHERWEIGHT | KACPER FORMELA |
178 | WZROST | 176 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
10-1-0 | STATYSTYKA | 18-4-0 |
SĘDZIA | VOJTA | NOVAK | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUCHAŁA | FORMELA | RUCHAŁA | FORMELA | RUCHAŁA | FORMELA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | TKO | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | RUCHAŁA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
FIGHT #05 | ||
|---|---|---|
ANDRZEJ GRZEBYK | WELTERWEIGHT | WIKTOR ZALEWSKI |
184 | WZROST | 181 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
21-6-0 | STATYSTYKA | 7-0-0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | ANDERS | OHLSSON | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZEBYK | ZALEWSKI | GRZEBYK | ZALEWSKI | GRZEBYK | ZALEWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | GRZEBYK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #04 | ||
|---|---|---|
PIOTR KUBERSKI | MIDDLEWEIGHT | DAMIAN JANIKOWSKI |
190 | WZROST | 181 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
14-1-0 | STATYSTYKA | 10-6-0 |
SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | CLEMENS | WERNER | SĘDZIA | ANDERS | OHLSSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBERSKI | JANIKOWSKI | KUBERSKI | JANIKOWSKI | KUBERSKI | JANIKOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KUBERSKI | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
FIGHT #03 | ||
|---|---|---|
IGOR MICHALISZYN | WELTERWEIGHT | MADARS FLEMINAS |
183 | WZROST | 188 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
11-3-0 | STATYSTYKA | 13-5-0 |
SĘDZIA | ANDERS | OHLSSON | SĘDZIA | ŁUKASZ | PORĘBSKI | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHALISZYN | FLEMINAS | MICHALISZYN | FLEMINAS | MICHALISZYN | FLEMINAS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | MICHALISZYN | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #02 | ||
|---|---|---|
DAWID ŚMIEŁOWSKI | LIGHTWEIGHT | AYMARD GUIH |
185 | WZROST | 176 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
11-1-0 | STATYSTYKA | 18-13-1 |
SĘDZIA | CLEMENS | WERNER | SĘDZIA | ANDERS | OHLSSON | SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŚMIEŁOWSKI | GUIH | ŚMIEŁOWSKI | GUIH | ŚMIEŁOWSKI | GUIH | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | GUIH | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | LOIC | PORA |
FIGHT #01 | ||
|---|---|---|
ADAM BRYSZ | LIGHTWEIGHT | NICOLAE BIVOL |
180 | WZROST | 177 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
3-1-0 | STATYSTYKA | 4-1-0 |
SĘDZIA | CEZARY | WOJCIECHOWSKI | SĘDZIA | VOJTA | NOVAK | SĘDZIA | CLEMENS | WERNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYSZ | BIVOL | BRYSZ | BIVOL | BRYSZ | BIVOL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | BIVOL | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
17:59
PREZERO ARENA
admeczko132.1:0barnaba1:0Craven881:0Daria K Silesia0:1kaiser1011:0knores0:1Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie1:0slawon0:1spizu1:0
ADRIAN BARTOSIŃSKI
MAMED KHALIDOVFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
admeczko132.1:0barnaba1:0Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0knores1:0Lisek0:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie1:0slawon1:0spizu0:1
PHILL DE FRIES
DARKO STOSIĆFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
Craven881:0Daria K Silesia0:1kaiser1011:0knores1:0Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Patryk Kopec0:1Paulina Tie1:0slawon1:0spizu0:1
RAFAŁ HARATYK
MARCIN WÓJCIKFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0knores1:0Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie1:0slawon1:0spizu1:0
ARKADIUSZ WRZOSEK
MATHEUS SCHEFFELFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0knores1:0Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie0:1slawon1:0spizu1:0
ROBERT RUCHAŁA
KACPER FORMELAFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
Craven881:0Daria K Silesia0:1kaiser1010:1knores0:1Lisek1:0lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec0:1Paulina Tie0:1slawon0:1spizu0:1
ANDRZEJ GRZEBYK
WIKTOR ZALEWSKIFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0knores1:0Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie1:0slawon1:0spizu1:0
PIOTR KUBERSKI
DAMIAN JANIKOWSKIFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
admeczko132.1:0Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1010:1knores1:0Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie1:0slawon1:0spizu1:0
IGOR MICHALISZYN
MADARS FLEMINASFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
admeczko132.1:0Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0knores1:0Lisek1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec1:0Paulina Tie1:0slawon1:0spizu1:0
DAWID ŚMIEŁOWSKI
AYMARD GUIHFor bet You have to login.
17:59
PREZERO ARENA
admeczko132.1:0barnaba1:0Craven881:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0knores0:1Lisek0:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Patryk Kopec0:1Paulina Tie0:1slawon0:1spizu1:0
ADAM BRYSZ
NICOLAE BIVOLFor bet You have to login.
