UFC VEGAS 92
18 MAJ , 22:00 LAS VEGAS

MAIN EVENT | ||
---|---|---|
EDSON BARBOZA | FEATHERWEIGHT | LERONE MURPHY |
181 | WZROST | 175 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
24 - 11 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 0 - 1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBOZA | MURPHY | BARBOZA | MURPHY | BARBOZA | MURPHY | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | |
WYNIK | 46 | 49 | WYNIK | 45 | 50 | WYNIK | 45 | 50 |
WYGRANY | MURPHY | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN |

CO-MAIN EVENT | ||
---|---|---|
KHAOS WILLIAMS | WELTERWEIGHT | CARLSTON HARRIS |
183 | WZROST | 183 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
14-1-0 | STATYSTYKA | 12-1-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS | HARRIS | WILLIAMS | HARRIS | WILLIAMS | HARRIS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | WILLIAMS | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | DAN MIRAGLIOTTA |

FIGHT #10 | ||
---|---|---|
THEMBA GORIMBO | WELTERWEIGHT | RAMIZ BRAHIMAJ |
185 | WZROST | 178 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
12 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 10 - 4 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORIMBO | BRAHIMAJ | GORIMBO | BRAHIMAJ | GORIMBO | BRAHIMAJ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | GORIMBO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARK SMITH |

FIGHT #9 | ||
---|---|---|
ADRIAN YANEZ | BANTAMWEIGHT | VINICIUS SALVADOR |
170 | WZROST | 179 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
16 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 14 - 6 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ | SALVADOR | YANEZ | SALVADOR | YANEZ | SALVADOR | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | YANEZ | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS TOGNONI |

FIGHT #8 | ||
---|---|---|
LUANA PINHEIRO | STRAWWEIGHT | ANGELA HILL |
163 | WZROST | 160 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
11 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 16 - 13 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINHEIRO | HILL | PINHEIRO | HILL | PINHEIRO | HILL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE (DUSZENIE GILOTYNOWE) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | HILL | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN |

FIGHT #7 | ||
---|---|---|
OUMAR SY | LIGHT HEAVYWEIGHT | TUCO TOKKOS |
195 | WZROST | 193 |
93 | WAGA | 93 |
9 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 10 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY | TOKKOS | SY | TOKKOS | SY | TOKKOS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECOW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | SY | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | DAN MIRAGLIOTTA |

FIGHT #6 | ||
---|---|---|
VICTOR MARTINEZ | LIGHTWEIGHT | TOM NOLAN |
173 | WZROST | 191 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
13 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 6 - 1 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ | NOLAN | MARTINEZ | NOLAN | MARTINEZ | NOLAN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | NOLAN | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MARK SMITH |

FIGHT #5 | ||
---|---|---|
TAMIRES VIDAL | BANTAMWEIGHT | MELISSA GATTO |
168 | WZROST | 165 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
7 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 2 - 2 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAL | GATTO | VIDAL | GATTO | VIDAL | GATTO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 10 | |
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | GATTO | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS TOGNONI |

FIGHT #4 | ||
---|---|---|
ABUS MAGOMEDOV | MIDDLEWEIGHT | WARLLEY ALVES |
188 | WZROST | 180 |
84 | WAGA | 84 |
25 - 6 - 1 | STATYSTYKA | 15 - 7- 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGOMEDOV | ALVES | MAGOMEDOV | ALVES | MAGOMEDOV | ALVES | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | MAGOMEDOV | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | DAN MIRAGLIOTTA |

FIGHT #3 | ||
---|---|---|
PIERA RODRIGUEZ | STRAWWEIGHT | ARIANE CARNELOSSI |
161 | WZROST | 158 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
9 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 14 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ | CARNELOSSI | RODRIGUEZ | CARNELOSSI | RODRIGUEZ | CARNELOSSI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | CARNELOSSI | TECHNIKA | DYSWALIFIKACJA | SĘDZIA KLATKOWY | MARK SMITH |

FIGHT #2 | ||
---|---|---|
ALATENGHEILI | BANTAMWEIGHT | KLEYDSON RODRIGUES |
165 | WZROST | 165 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
16 - 9 - 2 | STATYSTYKA | 8 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALATENG | RODRIGUES | ALATENG | RODRIGUES | ALATENG | RODRIGUES | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | ALATENG | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN |

FIGHT #1 | ||
---|---|---|
VANESSA DEMOPOULOS | STRAWWEIGHT | EMILY DUCOTE |
157 | WZROST | 157 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
10 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 8 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMOPOULOS | DUCOTE | DEMOPOULOS | DUCOTE | DEMOPOULOS | DUCOTE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | DEMOPOULOS | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | CHRIS TOGNONI |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1010:1lobo15080:1mattjawor1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1010:1lobo15081:0mattjawor0:1Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1011:0lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1011:0lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1kaiser1010:1lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1011:0lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Gwynbleidd0:1kaiser1010:1lobo15080:1mattjawor0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Gwynbleidd0:1kaiser1010:1lobo15080:1mattjawor0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1011:0lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1011:0lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1kaiser1010:1lobo15081:0mattjawor1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
21:59
APEX
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0kaiser1010:1lobo15080:1mattjawor1:0Otsoa0:1Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.