UFC ATLANTIC CITY
30 MARCA , 00:00 ATLANTIC CITY

MAIN EVENT | ||
---|---|---|
ERIN BLANCHFIELD | FLYWEIGHT | MANON FIOROT |
163 | WZROST | 170 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
12 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 1 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCHFIELD | FIOROT | BLANCHFIELD | FIOROT | BLANCHFIELD | FIOROT | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

CO-MAIN EVENT | ||
---|---|---|
VICENTE LUQUE | WELTERWEIGHT | JOAQUIN BUCKLEY |
180 | WZROST | 178 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
22 - 9 - 1 | STATYSTYKA | 17 - 6 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUQUE | BUCKLEY | LUQUE | BUCKLEY | LUQUE | BUCKLEY | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #12 | ||
---|---|---|
CHRIS WEIDMAN | MIDDLEWEIGHT | BRUNO SILVA |
WZROST | ||
83,9 | WAGA | 83,9 |
15 - 7 - 0 | STATYSTYKA | 23 - 10 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIDMAN | SILVA | WEIDMAN | SILVA | WEIDMAN | SILVA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #11 | ||
---|---|---|
NURSULTON RUZIBOEV | MIDDLEWEIGHT | SEDRIQUES DUMAS |
196 | WZROST | 188 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
33-8-2 | STATYSTYKA | 9-1-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUZIBOEV | DUMAS | RUZIBOEV | DUMAS | RUZIBOEV | DUMAS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #10 | ||
---|---|---|
BILL ALGEO | FEATHERWEIGHT | KYLE NELSON |
183 | WZROST | 180 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
18-7-0 | STATYSTYKA | 15-5-1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEO | NELSON | ALGEO | NELSON | ALGEO | NELSON | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #09 | ||
---|---|---|
CHIDI NJOKUANI | WELTERWEIGHT | RHYS MCKEE |
191 | WZROST | 188 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
22-10-0 | STATYSTYKA | 13-5-1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJOKUANI | MCKEE | NJOKUANI | MCKEE | NJOKUANI | MCKEE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #08 | ||
---|---|---|
NATE LANDWEHR | FEATHERWEIGHT | JAMALL EMMERS |
175 | WZROST | 178 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
17-5-0 | STATYSTYKA | 20-7-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDWEHR | EMMERS | LANDWEHR | EMMERS | LANDWEHR | EMMERS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #07 | ||
---|---|---|
VIRNA JANDIROBA | STRAWWEIGHT | LOOPY GODINEZ |
160 | WZROST | 157 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
19-3-0 | STATYSTYKA | 12-3-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANDIROBA | GODINEZ | JANDIROBA | GODINEZ | JANDIROBA | GODINEZ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #06 | ||
---|---|---|
JULIO ARCE | FEATHERWEIGHT | HERBERT BURNS |
170 | WZROST | 175 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
18 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 4 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCE | BURNS | ARCE | BURNS | ARCE | BURNS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #05 | ||
---|---|---|
DENNIS BUZUKJA | FEATHERWEIGHT | CONNOR MATTHEWS |
175 | WZROST | 173 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
11 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 7 - 1 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUZUKJA | MATTHEWS | BUZUKJA | MATTHEWS | BUZUKJA | MATTHEWS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #04 | ||
---|---|---|
IBO ASLAN | LIGHT HEAVYWEIGHT | ANTON TURKALJ |
191 | WZROST | 193 |
93 | WAGA | 93 |
12 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASLAN | TURKALJ | ASLAN | TURKALJ | ASLAN | TURKALJ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #03 | ||
---|---|---|
VIKTORIIA DUDAKOVA | FLYWEIGHT | MELISSA GATTO |
165 | WZROST | 165 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
8-0-0 | STATYSTYKA | 8-2-2 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUDAKOVA | GATTO | DUDAKOVA | GATTO | DUDAKOVA | GATTO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #02 | ||
---|---|---|
ANDRE PETROSKI | MIDDLEWEIGHT | JACOB MALKOUN |
183 | WZROST | 175 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
10-3-0 | STATYSTYKA | 7-3-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETROSKI | MALKOUN | PETROSKI | MALKOUN | PETROSKI | MALKOUN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #01 | ||
---|---|---|
ANGEL PACHECO | BANTAMWEIGHT | CAOLÁN LOUGHRAN |
173 | WZROST | 168 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
7-2-0 | STATYSTYKA | 8-1-0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACHECO | LOUGHRAN | PACHECO | LOUGHRAN | PACHECO | LOUGHRAN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks20:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia1:0EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia1:0EkiX550:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶1:0EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia1:0EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia0:1EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks20:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia0:1EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia0:1EkiX550:1Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks20:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia1:0EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶1:0EkiX550:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia0:1EkiX550:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia1:0EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia0:1EkiX551:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
BOARDWALK HALL
⁶⁶⁶0:1Daria K Silesia0:1EkiX550:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0Milek0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.