
UFC 302
2 CZERWIEC , 0:15 NEW JERSEY

MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
---|---|---|
ISLAM MAKHACHEV | LIGHTWEIGHT | DUSTIN POIRIER |
178 | WZROST | 175 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
25 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 30 - 8 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHACHEV | POIRIER | MAKHACHEV | POIRIER | MAKHACHEV | POIRIER | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
5 | PODDANIE(DUSZENIE D'ARCE) | 5 | 5 | |||||
WYNIK | 39 | 37 | WYNIK | 39 | 37 | WYNIK | 38 | 38 |
WYGRANY | ISLAM MAKHACHEV | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | KEITH PETERSON |

CO-MAIN EVENT | ||
---|---|---|
SEAN STRICKLAND | MIDDLEWEIGHT | PAULO COSTA |
185 | WZROST | 185 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
28 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 14 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRICKLAND | COSTA | STRICKLAND | COSTA | STRICKLAND | COSTA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 |
5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 |
WYNIK | 49 | 46 | WYNIK | 50 | 45 | WYNIK | 46 | 49 |
WYGRANY | SEAN STRICKLAND | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |

FIGHT #10 | ||
---|---|---|
KEVIN HOLLAND | MIDDLEWEIGHT | MICHAŁ OLEKSIEJCZUK |
191 | WZROST | 184 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
25 - 11 - 0 | STATYSTYKA | 19 - 7 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLLAND | OLEKSIEJCZUK | HOLLAND | OLEKSIEJCZUK | HOLLAND | OLEKSIEJCZUK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE(BALACHA NA ŁOKIEĆ) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KEVIN HOLLAND | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN |

FIGHT #9 | ||
---|---|---|
JAILTON ALMEIDA | HEAVYWEIGHT | ALEXANDR ROMANOV |
191 | WZROST | 191 |
120,2 | WAGA | 120,2 |
20 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 17 - 2 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMEIDA | ROMANOV | ALMEIDA | ROMANOV | ROMANOV | ROMANOV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | JAILTON ALMEIDA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | VICTOR RIBERIO |

FIGHT #8 | ||
---|---|---|
RANDY BROWN | WELTERWEIGHT | ELIZEU ZALESKI |
191 | WZROST | 180 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
18 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 24 - 7 - 1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN | ZALESKI | BROWN | ZALESKI | BROWN | ZALESKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | RANDY BROWN | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY | GASPER OLIVER |

FIGHT #7 | ||
---|---|---|
CEZAR ALMEIDA | MIDDLEWEIGHT | ROMAN KOPYLOV |
185 | WZROST | 183 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
5 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMEIDA | KOPYLOV | ALMEIDA | KOPYLOV | ALMEIDA | KOPYLOV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 28 | 29 | 5 | 27 | 30 | 5 | 29 | 28 |
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ROMAN KOPYLOV | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN |

FIGHT #6 | ||
---|---|---|
GRANT DAWSON | LIGHTWEIGHT | JOE SOLECKI |
178 | WZROST | 175 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
20 - 2 - 1 | STATYSTYKA | 13 - 4 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWSON | SOLECKI | DAWSON | SOLECKI | DAWSON | SOLECKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 29 | 28 | 5 | 30 | 27 | 5 | 30 | 27 |
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | GRANT DAWSON | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | JASON HERZOG |

FIGHT #5 | ||
---|---|---|
PHIL ROWE | WELTERWEIGHT | JAKE MATTHEWS |
190 | WZROST | 180 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
10 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 19 - 7 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWE | MATTHEWS | ROWE | MATTHEWS | ROWE | MATTHEWS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | JAKE MATTHEWS | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | VICTOR RIBEIRO |

FIGHT #4 | ||
---|---|---|
NICO PRICE | WELTERWEIGHT | ALEX MORONO |
183 | WZROST | 180 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
15 - 7 - 0 | STATYSTYKA | 24 - 9 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRICE | MORONO | PRICE | MORONO | PRICE | MORONO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | NICO PRICE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | KEITH PETERSON |

FIGHT #3 | ||
---|---|---|
MICKEY GALL | WELTERWEIGHT | BASSIL HAFEZ |
188 | WZROST | 180 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
7 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 4 - 1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALL | HAFEZ | GALL | HAFEZ | GALL | HAFEZ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | BASSIL HAFEZ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #2 | ||
---|---|---|
AILIN PEREZ | BANTAMWEIGHT | JOSELYNE EDWARDS |
165 | WZROST | 173 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
9 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 5 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ | EDWARDS | PEREZ | EDWARDS | PEREZ | EDWARDS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | AILIN PEREZ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | GESPER OLIVER |

FIGHT #1 | ||
---|---|---|
MITCH RAPOSO | FLYWEIGHT | ANDRE LIMA |
156 | WZROST | 169 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
9 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 8 - 0 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPOSO | LIMA | RAPOSO | LIMA | RAPOSO | LIMA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | ANDRE LIMA | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | HERB DEAN |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15081:0Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore0:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Gwynbleidd1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
PRUDENTIAL CENTER
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Gwynbleidd0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.