UFC 301
05 MAJA , 00:00 BRAZYLIA

MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
---|---|---|
ALEXANDRE PANTOJA | FLYWEIGHT | STEVE ERCEG |
165 | WZROST | 173 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
27 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 12 - 1 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTOJA | ERCEG | PANTOJA | ERCEG | PANTOJA | ERCEG | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

CO-MAIN EVENT | ||
---|---|---|
JONATHAN MARTINEZ | BANTAMWEIGHT | JOSÉ ALDO |
173 | WZROST | 170 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
19 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 31 - 8 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ | ALDO | MARTINEZ | ALDO | MARTINEZ | ALDO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 27 | 30 | 5 | 27 | 30 | 5 | 27 | 30 |
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ALDO | TECHNIKA | JEDNOGŁONA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #12 | ||
---|---|---|
ANTHONY SMITH | LIGHT HEAVYWEIGHT | VITOR PETRINO |
193 | WZROST | 188 |
93 | WAGA | 93 |
37 - 19 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 0 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH | PETRINO | SMITH | PETRINO | SMITH | PETRINO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (GILOTYNA) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | SMITH | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #11 | ||
---|---|---|
MICHEL PEREIRA | MIDDLEWEIGHT | IHOR POTIERIA |
185 | WZROST | 191 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
30 - 11 - 0 | STATYSTYKA | 20 - 5 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREIRA | POTIERIA | PEREIRA | POTIERIA | PEREIRA | POTIERIA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (GILOTYNA) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PEREIRA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #10 | ||
---|---|---|
PAUL CRAIG | MIDDLEWEIGHT | CAIO BORRALHO |
191 | WZROST | 178 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
17 - 7 - 1 | STATYSTYKA | 15 - 1 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIG | BORRALHO | CRAIG | BORRALHO | CRAIG | BORRALHO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | BORRALHO | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #09 | ||
---|---|---|
JACK SHORE | FEATHERWEIGHT | JOANDERSON BRITO |
173 | WZROST | 173 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
17 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 16 - 3 - 1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORE | BRITO | SHORE | BRITO | SHORE | BRITO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | BRITO | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #8 | ||
---|---|---|
KAROLINA KOWALKIEWICZ | STRAWWEIGHT | IASMIN LUCINDO |
160 | WZROST | 160 |
52,2 | WAGA | 52,2 |
16 - 7 -0 | STATYSTYKA | 15 - 5 - 0 |

SĘDZIA | FABIO | ALVES | SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DAVID | TIRELLI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOWALKIEWICZ | LUCINDO | KOWALKIEWICZ | LUCINDO | KOWALKIEWICZ | LUCINDO | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | LUCINDO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | OSIRIS | MAIA |

FIGHT #7 | ||
---|---|---|
ELVES BRENER | LIGHTWEIGHT | MYKTYBEK OROLBAI |
178 | WZROST | 178 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
16 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 12 -1 - 1 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENER | OROLBAI | BRENER | OROLBAI | BRENER | OROLBAI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 29 | WYNIK | 27 | 29 | WYNIK | 27 | 29 |
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #6 | ||
---|---|---|
JEAN SILVA | FEATHERWEIGHT | WILLIAM GOMIS |
170 | WZROST | 183 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
12 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 2 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | GOMIS | SILVA | GOMIS | SILVA | GOMIS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #5 | ||
---|---|---|
JOAQUIM SILVA | LIGHTWEIGHT | DRAKKAR KLOSE |
173 | WZROST | 175 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
13 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 14 - 2 - 1 |

SĘDZIA | RAFAEL | FEREIRA | SĘDZIA | BEN | CARTLIDGE | SĘDZIA | DAVID | LETHABY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | KLOSE | SILVA | KLOSE | SILVA | KLOSE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 28 | 29 |
WYGRANY | KLOSE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC | GODDARD |

FIGHT #4 | ||
---|---|---|
MAURICIO RUFFY | LIGHTWEIGHT | JAMIE MULLARKEY |
180 | WZROST | 183 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
9 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 17 - 7 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUFFY | MULLARKEY | RUFFY | MULLARKEY | RUFFY | MULLARKEY | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | RUFFY | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |

FIGHT #3 | ||
---|---|---|
DIONE BARBOSA | FLYWEIGHT | ERNESTA KARECKAITE |
168 | WZROST | 175 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
1 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 1 - 0 - 0 |

SĘDZIA | FABIO | ALVES | SĘDZIA | SAL | D'AMATO | SĘDZIA | DAVID | TIRELLI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBOSA | KARECKAITE | BARBOSA | KARECKAITE | BARBOSA | KARECKAITE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | BARBOSA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |

FIGHT #2 | ||
---|---|---|
ISMAEL BONFIM | LIGHTWEIGHT | VINC PICHEL |
173 | WZROST | 178 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
19 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 14 - 3 - 0 |

SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONFIM | PICHEL | BONFIM | PICHEL | BONFIM | PICHEL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | BONFIM | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MIKE | BELTRAN |

FIGHT #1 | ||
---|---|---|
ALESSANDRO COSTA | FLYWEIGHT | KEVIN BORJAS |
163 | WZROST | 165 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
13 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 9 - 2 - 0 |

SĘDZIA | RAFAEL FERREIRA | SĘDZIA | BEN | CARTLIDGE | SĘDZIA | DAVID | LETHABY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTA | BORJAS | COSTA | BORJAS | COSTA | BORJAS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | COSTA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JOAO | SORAES |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda0:1Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda1:0Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1mattjawor1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0slawon0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda0:1Aisha Traore0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1mattjawor0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda0:1Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda0:1Aisha Traore0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1mattjawor0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda1:0Aisha Traore0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda0:1Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda0:1Aisha Traore0:1johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1lobo15080:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1mattjawor0:1Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda0:1Aisha Traore0:1kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor0:1Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda0:1Aisha Traore0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1lobo15080:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1mattjawor0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda0:1Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor0:1Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶0:1Adam Haladuda0:1Aisha Traore0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1mattjawor0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1slawon1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda1:0Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.
23:59
FARMASI ARENA
⁶⁶⁶1:0Adam Haladuda1:0Aisha Traore1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0mattjawor1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0slawon1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0


For bet You have to login.