OKTAGON 59
20 LIPIEC , 17:00 BRATYSŁAWA
MAIN EVENT | ||
---|---|---|
RONALD PARADEISER | LIGHTWEIGHT | DANIEL TORRES |
188 | WZROST | 174 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
19 - 8 - 0 | STATYSTYKA | 15 - 5 - 0 |
SĘDZIA | CLEMENS | WERNER | SĘDZIA | VOJTECH | NOVAK | SĘDZIA | EVA | BORODACOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARADEISER | TORRES | PARADEISER | TORRES | PARADEISER | TORRES | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 26 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | TORRES | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | GERD | RICHTER |
CO-MAIN EVENT | ||
---|---|---|
LOSENE KEITA | LIGHTWEIGHT | PREDRAG BOGDANOVIC |
176 | WZROST | |
70,3 | WAGA | 70,3 |
13 - 1 - 0 | STATYSTYKA | 16 - 1 - 0 |
SĘDZIA | CLEMENS | WERNER | SĘDZIA | VOJTECH | NOVAK | SĘDZIA | EVA | BORODACOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITA | BOGDANOVIC | KEITA | BOGDANOVIC | KEITA | BOGDANOVIC | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KEITA | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JAN | VOBORNIK |
FIGHT #08 | ||
---|---|---|
IVAN BUCHINGER | LIGHTWEIGHT | ŁUKASZ RAJEWSKI |
175 | WZROST | 177 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
42 - 9 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 9 - 0 |
SĘDZIA | CLEMENS | SĘDZIA | VOJTECH | NOVAK | SĘDZIA | MARTIN | HRABOVSKY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHINGER | RAJEWSKI | BUCHINGER | RAJEWSKI | BUCHINGER | RAJEWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | PODDANIE (D'ARCE CHOKE) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | BUCHINGER | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | PAVEL | TOUS |
FIGHT #07 | ||
---|---|---|
LUCIA SZABOVA | CATCHWEIGHT | AITANA ALVAREZ |
172 | WZROST | 168 |
59,5 | WAGA | 59,5 |
7 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 6 - 5 - 0 |
SĘDZIA | EVA | BORODACOVA | SĘDZIA | PAVEL | TOUS | SĘDZIA | MARTIN | HRABOVSKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABOVA | ALVAREZ | SZABOVA | ALVAREZ | SZABOVA | ALVAREZ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 26 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | SZABOVA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | VACLAV | PRIBYL |
FIGHT #06 | ||
---|---|---|
RADOVAN ÚŠKRT | MIDDLEWEIGHT | PETR KNÍŽE |
180 | WZROST | 182 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
8 - 4 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 3 - 0 |
SĘDZIA | CLEMENS | WERNER | SĘDZIA | JOSEF | LOUC | SĘDZIA | MARTIN | HRABOVSKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚŠKRT | KNÍŽE | ÚŠKRT | KNÍŽE | ÚŠKRT | KNÍŽE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | PODDANIE (TRÓJKĄT RĘKOMA) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KNIŻE | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | GERD | RICHTER |
FIGHT #05 | ||
---|---|---|
PIOTR WAWRZYNIAK | MIDDLEWEIGHT | ANDREAS MICHAILIDIS |
180 | WZROST | 183 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
12 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 16 - 7 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAWRZYNIAK | MICHAILIDIS | WAWRZYNIAK | MICHAILIDIS | WAWRZYNIAK | MICHAILIDIS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #04 | ||
---|---|---|
RADEK ROUSAL | CATCHWEIGHT | MARKO NOVAK |
178 | WZROST | 180 |
68 | WAGA | 68 |
2 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 4 - 1 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUSAL | NOVAK | ROUSAL | NOVAK | ROUSAL | NOVAK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #03 | ||
---|---|---|
JONAS MÅGÅRD | BANTAMWEIGHT | JOSH HILL |
175 | WZROST | 168 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
16 - 6 - 0 | STATYSTYKA | 22 - 6 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅGÅRD | HILL | MÅGÅRD | HILL | MÅGÅRD | HILL | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #02 | ||
---|---|---|
ONDŘEJ RAŠKA | MIDDLEWEIGHT | MILAN DATELINKA |
189 | WZROST | 189 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
10 - 8 - 0 | STATYSTYKA | 9 - 7 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKA | DATELINKA | RAŠKA | DATELINKA | RAŠKA | DATELINKA | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #01 | ||
---|---|---|
VERONIKA SMOLKOVA | FLYWEIGHT | JOVANA DUKIC |
163 | WZROST | |
56,7 | WAGA | 56,7 |
3 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 1 - 1 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOLKOVA | DUKIC | SMOLKOVA | DUKIC | SMOLKOVA | DUKIC | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | SĘDZIA KLATKOWY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lobo15081:1Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia0:1kaiser1010:1lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1010:1lobo15081:0Mariusz Nowicki0:1Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0kaiser1011:0lobo15080:1Mariusz Nowicki1:0Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1010:1lobo15081:0Mariusz Nowicki0:1Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
16:59
PEUGEOT ARENA
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia1:0kaiser1011:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.