OKTAGON 58
8 CZERWIEC , 18:00 PRAGA
MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
---|---|---|
KARLOS VÉMOLA | LIGHT HEAVYWEIGHT | ATTILA VÉGH |
183 | WZROST | 189 |
93 | WAGA | 93 |
36-8-0 | STATYSTYKA | 33-9-2 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÉMOLA | VÉGH | VÉMOLA | VÉGH | VÉMOLA | VÉGH | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | PODDANIE (DUSZENIE GILOTYNOWE) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KARLOS VÉMOLA | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
CO-MAIN EVENT | ||
---|---|---|
DAVID KOZMA | WELTERWEIGHT | ION SURDU |
182 | WZROST | 185 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
32-13-0 | STATYSTYKA | 14-6-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZMA | SURDU | KOZMA | SURDU | KOZMA | SURDU | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | TKO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ION SURDU | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #08 | ||
---|---|---|
DAVID ZAWADA | MIDDLEWEIGHT | MAREK MAZÚCH |
183 | WZROST | - |
83,8 | WAGA | 83,9 |
19-9-0 | STATYSTYKA | 8-2-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAWADA | MAZÚCH | ZAWADA | MAZÚCH | ZAWADA | MAZÚCH | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | MAREK MAZÚCH | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #07 | ||
---|---|---|
JAROSLAV POKORNÝ | LIGHTWEIGHT | SHEM ROCK |
174 | WZROST | 183 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
16-11-0 | STATYSTYKA | 10-1-1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POKORNÝ | ROCK | POKORNÝ | ROCK | POKORNÝ | ROCK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW W STÓJCE) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | SHEM ROCK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #06 | ||
---|---|---|
MATEUSZ LEGIERSKI | LIGHTWEIGHT | AKONNE WANLISS |
178 | WZROST | 184 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
11-1-0 | STATYSTYKA | 8-2-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIERSKI | WANLISS | LEGIERSKI | WANLISS | LEGIERSKI | WANLISS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | LEGIERSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #05 | ||
---|---|---|
MILOŠ PETRÁŠEK | CATCHWEIGHT | KAMIL WOJCIECHOWSKI |
188 | WZROST | 189 |
88 | WAGA | 88 |
12-7-0 | STATYSTYKA | 8-2-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRÁŠEK | WOJCIECHOWSKI | PETRÁŠEK | WOJCIECHOWSKI | PETRÁŠEK | WOJCIECHOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PETRÁŠEK | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #04 | ||
---|---|---|
ACOIDAN DUQUE | LIGHTWEIGHT | MAGO MACHAEV |
178 | WZROST | 170 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
20-4-0 | STATYSTYKA | 14-1-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUQUE | MACHAEV | DUQUE | MACHAEV | DUQUE | MACHAEV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DUQUE | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #03 | ||
---|---|---|
LEANDRO SILVA | WELTERWEIGHT | AMIRAN GOGOLADZE |
175 | WZROST | 185 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
28 - 11 - 1 | STATYSTYKA | 16 - 3 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | GOGOLADZE | SILVA | GOGOLADZE | SILVA | GOGOLADZE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | GOGOLADZE | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #02 | ||
---|---|---|
DENIZ ILBAY | FEATHERWEIGHT | DENIS TRIPŠANSKÝ |
169 | WZROST | |
65,8 | WAGA | 65,8 |
5 - 1 -0 | STATYSTYKA | 5 - 3 - 1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILBAY | TRIPŠANSKÝ | ILBAY | TRIPŠANSKÝ | ILBAY | TRIPŠANSKÝ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ILBAY | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #01 | ||
---|---|---|
ATILLA KORKMAZ | LIGHTWEIGHT | MAKWAN AMIRKHANI |
173 | WZROST | 179 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
14 - 8 - 1 | STATYSTYKA | 17 - 10 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORKMAZ | AMIRKHANI | KORKMAZ | AMIRKHANI | KORKMAZ | AMIRKHANI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECOW) | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KORKMAZ | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka1:0johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15081:0Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore0:1Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka0:1johnnybeltini uks20:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶0:1Aisha Traore0:1Boyka1:0johnnybeltini uks20:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1Mariusz Nowicki0:1Mateusz Nowacki0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy0:1slawon0:1Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki0:1Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
17:59
FORTUNA ARENA
⁶⁶⁶1:0Aisha Traore1:0Boyka1:0johnnybeltini uks21:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0Mariusz Nowicki1:0Mateusz Nowacki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0slawon1:0Smieszny kanal0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.