OKTAGON 56
20 KWIETNIA , 18:00 BIRMINGHAM
MAIN EVENT/WALKA O PAS | ||
---|---|---|
AARON ABY | FLYWEIGHT | SAM CREASEY |
165 | WZROST | 168 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
16-8-1 | STATYSTYKA | 18-5 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABY | CREASEY | ABY | CREASEY | ABY | CREASEY | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
WYNIK | 45 | 50 | WYNIK | 45 | 50 | WYNIK | 45 | 50 |
WYGRANY | CREASEY | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
CO-MAIN | ||
---|---|---|
AKONNE WANLISS | LIGHTWEIGHT | SAHIL SIRAJ |
184 | WZROST | 179 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
7-2 | STATYSTYKA | 9-2 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANLISS | SIRAJ | WANLISS | SIRAJ | WANLISS | SIRAJ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | WANLISS | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | VACLAV PRIBYL |
FIGHT #11 | ||
---|---|---|
SHEM ROCK | CATCHWEIGHT | STEFANO CATACOLI |
183 | WZROST | 183 |
68 | WAGA | 68 |
9-1-1 | STATYSTYKA | 7-1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK | CATACOLI | ROCK | CATACOLI | ROCK | CATACOLI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ROCK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
FIGHT #10 | ||
---|---|---|
DANIEL ŠKVOR | LIGHT HEAVYWEIGHT | WILL FLEURY |
194 | WZROST | 191 |
93 | WAGA | 93 |
7-3 | STATYSTYKA | 11-3 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKVOR | FLEURY | ŠKVOR | FLEURY | ŠKVOR | FLEURY | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | PODDANIE (DUSZENIE TROJKATNE REKOMA) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | FLEURY | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | GERD RICHTER |
FIGHT #9 | ||
---|---|---|
ANDREJ KALAŠNIK | WELTERWEIGHT | LIAM ETEBAR |
189 | WZROST | |
77 | WAGA | 77 |
10-5 | STATYSTYKA | 8-3 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALAŠNIK | ETEBAR | KALAŠNIK | ETEBAR | KALAŠNIK | ETEBAR | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KALAŠNIK | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JAN VOBORNIK |
FIGHT #8 | ||
---|---|---|
GEORGE STAINES | LIGHTWEIGHT | TOMÁŠ CIGÁNIK |
185 | WZROST | 186 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
1-0 | STATYSTYKA | 1-1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAINES | CIGÁNIK | STAINES | CIGÁNIK | STAINES | CIGÁNIK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 26 | WYNIK | 29 | 27 | WYNIK | 29 | 27 |
WYGRANY | STAINES | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | VACLAV PRIBYL |
FIGHT #7 | ||
---|---|---|
JAKUB DOHNAL | FEATHERWEIGHT | JAMES HENDIN |
177 | WZROST | 173 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
12-4 | STATYSTYKA | 8-2 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOHNAL | HENDIN | DOHNAL | HENDIN | DOHNAL | HENDIN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | HENDIN | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | GERD RICHTER |
FIGHT #6 | ||
---|---|---|
DENIS FRIMPONG | LIGHTWEIGHT | CALLUM MULLEN |
188 | WZROST | |
70,3 | WAGA | 70,3 |
1-2 | STATYSTYKA | 5-2 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMPONG | MULLEN | FRIMPONG | MULLEN | FRIMPONG | MULLEN | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 |
WYGRANY | FRIMPONG | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | MARC GODDARD |
FIGHT #5 | ||
---|---|---|
MICK STANTON | MIDDLEWEIGHT | KAMIL WOJCIECHOWSKI |
180 | WZROST | 189 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
12-8 | STATYSTYKA | 8-1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANTON | WOJCIECHOWSKI | STANTON | WOJCIECHOWSKI | STANTON | WOJCIECHOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 |
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | STANTON | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | JAN VOBORNIK |
FIGHT #4 | ||
---|---|---|
MAX HANDANAGIĆ | WELTERWEIGHT | JAMES DIXON |
181 | WZROST | ˛168 |
77 | WAGA | 77 |
9-6-1 | STATYSTYKA | 4-2 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDANAGIĆ | DIXON | HANDANAGIĆ | DIXON | HANDANAGIĆ | DIXON | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | TECHNIKA | WALKA WYPADŁA | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #3 | ||
---|---|---|
AMMARI DIEDRICK | WELTERWEIGHT | DANIEL HROMEK |
180 | WZROST | 187 |
77 | WAGA | 77 |
4-2 | STATYSTYKA | 3-3 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEDRICK | HROMEK | DIEDRICK | HROMEK | DIEDRICK | HROMEK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DIEDRICK | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | PAVEL TOUS |
FIGHT #2 | ||
---|---|---|
BAKHTYAAR ORYAKHAIL | FETHERWEIGHT | MBAYE GAYE |
175 | WZROST | 170 |
65,8 | WAGA | 65,8 |
1-1 | STATYSTYKA | 0-0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORYAKHAIL | GAYE | ORYAKHAIL | GAYE | ORYAKHAIL | GAYE | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | ORYAKHAIL | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | GERD RICHTER |
FIGHT #1 | ||
---|---|---|
MEGAN MORRIS | FLYWEIGHT | AITANA ALVAREZ |
166 | WZROST | 168 |
56,7 | WAGA | 56,7 |
2-2 | STATYSTYKA | 5-5 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRIS | ALVAREZ | MORRIS | ALVAREZ | MORRIS | ALVAREZ | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 26 | 30 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | ALVAREZ | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1010:1Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1mattjawor0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0mattjawor0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0mattjawor1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15081:0Malika Traore0:1mattjawor0:1Paulina Tie0:1piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0mattjawor1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0mattjawor1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0mattjawor1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon1:0spizu0:1Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore0:1mattjawor0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon0:1spizu1:0Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15080:1Malika Traore1:0mattjawor0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0mattjawor1:0Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1011:0Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0mattjawor1:0Paulina Tie0:1piotrobrochta1:0slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1011:0Lerato Traore0:1lobo15081:0Malika Traore0:1mattjawor0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta1:0slawon0:1spizu0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame1:0kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15080:1Malika Traore1:0mattjawor0:1Paulina Tie1:0piotrobrochta0:1slawon1:0spizu1:0Syn diabla i motopompy1:0
For bet You have to login.
18:00
Resorts World Arena
Blassingame0:1kaiser1010:1Lerato Traore1:0lobo15081:0Malika Traore1:0piotrobrochta0:1Syn diabla i motopompy0:1
For bet You have to login.