XTB KSW 98
11 WRZEŚNIA , 19:00 LUBIN
MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
RADOSŁAW PACZUSKI | MIDDLEWEIGHT | LAID ZERHOUNI |
190 | WZROST | 190 |
83,9 | WAGA | 83,9 |
6 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 13 - 8 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACZUSKI | ZERHOUNI | PACZUSKI | ZERHOUNI | PACZUSKI | ZERHOUNI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | KO | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | PACZUSKI | TECHNIKA | KO | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
CO-MAIN EVENT | ||
|---|---|---|
DAMIAN PIWOWARCZYK | LIGHT HEAVYWEIGHT | MARCIN WÓJCIK |
198 | WZROST | 185 |
93 | WAGA | 93 |
8 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 19 - 9 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIWOWARCZYK | WÓJCIK | PIWOWARCZYK | WÓJCIK | PIWOWARCZYK | WÓJCIK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE (DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | WÓJCIK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #08 | ||
|---|---|---|
BARTOSZ LEŚKO | LIGHT HEAVYWEIGHT | DOMINIK HUMBURGER |
WZROST | 188 | |
93 | WAGA | 93 |
STATYSTYKA | 8 - 1 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEŚKO | HUMBURGER | LEŚKO | HUMBURGER | LEŚKO | HUMBURGER | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | LEŚKO | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
FIGHT #07 | ||
|---|---|---|
ARTUR SZCZEPANIAK | WELTERWEIGHT | KRYSTIAN KASZUBOWSKI |
180 | WZROST | 180 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
10 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 11 - 4 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZCZEPANIAK | KASZUBOWSKI | SZCZEPANIAK | KASZUBOWSKI | SZCZEPANIAK | KASZUBOWSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | SZCZEPANIAK | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
FIGHT #06 | ||
|---|---|---|
KRZYSZTOF GŁOWACKI | LIGHT HEAVYWEIGHT | DAWID KASPERSKI |
183 | WZROST | 187 |
93 | WAGA | 93 |
1 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 1 - 0 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GŁOWACKI | KASPERSKI | GŁOWACKI | KASPERSKI | GŁOWACKI | KASPERSKI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 27 | 30 | WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 27 | 30 |
WYGRANY | KASPERSKI | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PIOTR | JAROSZ |
FIGHT #05 | ||
|---|---|---|
ZURIKO JOJUA | BANTAMWEIGHT | WERLLESON MARTINS |
170 | WZROST | 178 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
9 - 2 - 0 | STATYSTYKA | 18 - 6 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOJUA | MARTINS | JOJUA | MARTINS | JOJUA | MARTINS | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 30 | 27 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | JOJUA | TECHNIKA | JEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | PAULINA | BOŃKOWSKA |
FIGHT #04 | ||
|---|---|---|
DANIEL SKIBIŃSKI | WELTERWEIGHT | LEONARDO DAMIANI |
180 | WZROST | 178 |
77,1 | WAGA | 77,1 |
21 - 9 - 0 | STATYSTYKA | 12 - 7 - 1 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIBIŃSKI | DAMIANI | SKIBIŃSKI | DAMIANI | SKIBIŃSKI | DAMIANI | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 |
2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 |
3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 |
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | 28 | 29 | WYNIK | 29 | 28 | WYNIK | 29 | 28 |
WYGRANY | SKIBIŃSKI | TECHNIKA | NIEJEDNOGŁOŚNA DECYZJA SĘDZIÓW | SĘDZIA KLATKOWY | ŁUKASZ | BOSACKI |
FIGHT #03 | ||
|---|---|---|
MARIUSZ JONIAK | BANTAMWEIGHT | ISLAM DJABRAILOV |
170 | WZROST | 169 |
61,2 | WAGA | 61,2 |
12 - 5 - 0 | STATYSTYKA | 10 - 5 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONIAK | DJABRAILOV | JONIAK | DJABRAILOV | JONIAK | DJABRAILOV | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 110 |
2 | PODDANIE(BALACHA NA NOGE) | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | DJABRAILOV | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
FIGHT #02 | ||
|---|---|---|
BORYS BORKOWSKI | CATCHWEIGHT | STEVEN KRT |
185 | WZROST | |
80 | WAGA | 80 |
4 - 3 - 0 | STATYSTYKA | 5 - 2 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORKOWSKI | KRT | BORKOWSKI | KRT | BORKOWSKI | KRT | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | TKO | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | KRT | TECHNIKA | TKO | SĘDZIA KLATKOWY | TOMASZ | BRONDER |
FIGHT #01 | ||
|---|---|---|
KACPER FORNALSKI | LIGHTWEIGHT | ALEKSANDER BUDZIŁEK |
183 | WZROST | 174 |
70,3 | WAGA | 70,3 |
0 - 0 - 0 | STATYSTYKA | 1 - 0 - 0 |
SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | SĘDZIA | NAZWISKO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORNALSKI | BUDZIŁEK | FORNALSKI | BUDZIŁEK | FORNALSKI | BUDZIŁEK | |||
RUNDA | RUNDA | RUNDA | ||||||
1 | PODDANIE(DUSZENIE ZZA PLECÓW) | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
WYNIK | WYNIK | WYNIK | ||||||
WYGRANY | FORNALSKI | TECHNIKA | PODDANIE | SĘDZIA KLATKOWY |
WPISZ 1 dla wygranego – WPISZ 0 dla przegranego WPISZ 0-0 dla remisu
– za prawidłowo wytypowany zakład otrzymujesz 10pkt
- konieczna rejestracja
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0bartoszazory@gmail.com1:0Daria K Silesia0:1golyy881:0kaiser1011:0knores0:1lobo15081:0Magda0:1Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
RADOSŁAW PACZUSKI
LAID ZERHOUNIFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶0:1bartoszazory@gmail.com0:1Daria K Silesia1:0golyy881:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko70:1
DAMIAN PIWOWARCZYK
MARCIN WÓJCIKFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0bartoszazory@gmail.com1:0Daria K Silesia1:0golyy881:0kaiser1011:0knores0:1lobo15081:0Magda1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko70:1
ARTUR SZCZEPANIAK
KRYSTIAN KASZUBOWSKIFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶0:1bartoszazory@gmail.com0:1Daria K Silesia1:0golyy880:1kaiser1010:1knores1:0lobo15080:1Magda0:1Mariusz Nowicki0:1Milek0:1Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1SDK011:0slawon0:1spizu0:1szewczenko70:1
KRZYSZTOF GŁOWACKI
DAWID KASPERSKIFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0bartoszazory@gmail.com0:1Daria K Silesia1:0golyy881:0kaiser1011:0knores1:0lobo15080:1Magda1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
ZURIKO JOJUA
WERLLESON MARTINSFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶0:1bartoszazory@gmail.com1:0Daria K Silesia0:1golyy880:1kaiser1010:1knores1:0lobo15080:1Magda1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy0:1SDK011:0slawon0:1spizu0:1szewczenko71:0
DANIEL SKIBIŃSKI
LEONARDO DAMIANIFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0bartoszazory@gmail.com1:0Daria K Silesia0:1golyy881:0kaiser1011:0knores1:0lobo15081:0Magda1:0Mariusz Nowicki1:0Milek0:1Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy0:1SDK010:1slawon1:0spizu1:0szewczenko70:1
MARIUSZ JONIAK
ISLAM DJABRAILOVFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0bartoszazory@gmail.com1:0Daria K Silesia1:0golyy880:1kaiser1011:0knores0:1lobo15081:0Magda1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa1:0Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0SDK011:0slawon0:1spizu0:1szewczenko70:1
BORYS BORKOWSKI
STEVEN KRTFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0bartoszazory@gmail.com1:0Daria K Silesia1:0golyy881:0kaiser1011:0knores0:1lobo15081:0Magda1:0Mariusz Nowicki1:0Milek1:0Otsoa0:1Paulina Tie1:0Reksio Reksikowy0:1SDK011:0slawon1:0spizu1:0szewczenko71:0
KACPER FORNALSKI
ALEKSANDER BUDZIŁEKFor bet You have to login.
18:59
HALA CRS
⁶⁶⁶1:0Daria K Silesia0:1kaiser1010:1knores1:0Mariusz Nowicki0:1Paulina Tie0:1Reksio Reksikowy1:0SDK011:0spizu0:1
Bartosz Leśko
DOMINIK HUMBURGERFor bet You have to login.
